AJOFM Neamt: Lista locurilor de munca vacante inregistrate la data de 15 iunie 2020
Total locuri de munca vacante: 372
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt =121
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| INDUSTRIE | |
| ASAMBLOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN | 1 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII | 3 |
| GESTIONAR | 1 |
| INGINER ELECTROTEHNIC | 1 |
| INSTALATOR APA, CANAL | 6 |
| INGRIJITOR CLADIRI | 1 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MAGAZINER | 1 |
| MECANIC UTILAJ | 3 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 2 |
| OPERATOR CNC | 2 |
| SOBAR | 1 |
| SOFER CATEG.B,C | 1 |
| SUDOR | 3 |
| STIVUITORIST | 2 |
| VOPSITOR INDUSTRIAL | 1 |
| TOTAL | 31 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| CRESCATOR PASARI | 1 |
| DULGHER | 3 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII | 2 |
| FAIANTAR | 2 |
| FIERAR BETONIST | 1 |
| INGINER CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE | 1 |
| INGINER MECANIC | 1 |
| INSTALATOR TEHNICO SANITAR SI GAZE | 1 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MAISTRU MECANIC CONSTRUCTII | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN AGRICULTURA | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII | 14 |
| SUDOR | 4 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 3 |
| TAPITER | 1 |
| TEHNICIAN MECANIC | 1 |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 1 |
| ZUGRAV | 2 |
| TOTAL | 42 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| ADMINISTRATOR RETEA DE CALCULATOARE | 1 |
| AGENT VANZARI | 3 |
| BRUTAR | 4 |
| BUCATAR | 2 |
| CASIER | 2 |
| CONTABIL | 2 |
| DIRECTOR VANZARI | 1 |
| EDUCATOARE | 2 |
| INGRIJITOR CLADIRI | 4 |
| INGINER PRODUCTIE | 1 |
| LUCRATOR IN BUCATARIE | 1 |
| MANIPULANT MARFURI | 2 |
| MECANIC AUTO | 1 |
| NUMARATOR BANI | 1 |
| OFICIANT URBAN | 1 |
| OSPATAR | 2 |
| PATISER | 1 |
| PREPARATOR MARFA | 1 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| REFERENT VANZARI | 1 |
| SECRETARA | 1 |
| SEF DEPOZIT | 1 |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 2 |
| TIPOGRAF FLEXOGRAF | 3 |
| VANZATOR | 6 |
| TOTAL | 48 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman =207
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25,
tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
| INDUSTRIE | |
| ABURITOR TEXTILE | 1 |
| AGENT DE VANZARI | 1 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 57 |
| CONTROLOR CALITATE IN INDUSTRIA TEXTILA | 1 |
| ECONOMIST | 2 |
| ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII | 3 |
| ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTROENERGETICE | 3 |
| FREZOR | 2 |
| GAURITOR FILETATOR | 2 |
| INGINER ELECTRIC | 1 |
| INGINER ELECTRIC CU CURS SSM ,EVALUATOR NIVEL DE RISC | 1 |
| INGINER TEXTILE | 1 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MAISTRU ELECTRIC | 1 |
| MECANIC MASINI DE CUSUT | 1 |
| MOTOSTIVUITORIST | 1 |
| MUNCITOR CALIFICAT TRANSFORMATOARE ELECTRICE | 3 |
| OPERATOR MASINI DE COMANDA NUMERICA | 2 |
| REPASATOR TEXTILE | 1 |
| SEF SECTIE TEXTILE | 1 |
| SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
| STRUNGAR | 2 |
| TOTAL | 90 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI | 5 |
| DULGHER | 22 |
| FAIANTAR | 15 |
| FIERAR BETONIST | 21 |
| INGINER PROIECTARE | 1 |
| MONTATOR IZOLATII | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 2 |
| ZIDAR | 5 |
| TOTAL | 76 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT DE SECURITATE | 5 |
| AGENT DE SECURITATE SI INTERVENTIE | 5 |
| AGENT DE VANZARI | 2 |
| CASIER | 4 |
| COFETAR | 1 |
| INSTALATOR RETELE APA | 1 |
| INSTALATOR RETELE CANAL | 2 |
| LABORANT CHIMIST | 1 |
| LACATUS MECANIC | 1 |
| LUCRATOR BUCATAR | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 3 |
| MANIPULANT MARFA | 2 |
| MECANIC UTILAJ | 1 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC | 5 |
| PATISER | 1 |
| PREPARATOR MARFA | 1 |
| RECEPTIONER MARFA | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
| SUDOR | 1 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
| TOTAL | 41 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt =44
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
| INDUSTRIE | |
| AMBALATOR MANUAL | 2 |
| CONFECTIONER TEXTIL | 5 |
| FREZOR | 3 |
| LACATUS MECANIC | 3 |
| MANIPULANT | 3 |
| MONTATOR STRUCTURI METALICE | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONFECTII TEXTILE | 5 |
| OPERATOR MASINI SURFILAT | 2 |
| RECTIFICATOR | 3 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 3 |
| VALTAR | 2 |
| TOTAL | 40 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| INGINER ZOOTEHNIST | 1 |
| INGRIJITOR ANIMALE | 1 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
| TOTAL | 4 |
I.C.












