Lista locurilor de munca vacante inregistrate in judetul Neamt, la data de 2 decembrie 2019
Total locuri de munca vacante: 555
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt =273
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| INDUSTRIE | |
| ADMINISTRATOR RETEA DE CALCULATOARE | 1 |
| AMBALATOR MANUAL | 5 |
| ANALIST SISTEME SALARIZARE | 1 |
| ASCUTITOR SCULE | 2 |
| ASISTENT COMERCIAL | 1 |
| ASISTENT MANAGER | 1 |
| AUTOMATIST | 1 |
| BRUTAR | 9 |
| CONFECTIONER TAMPLARIE PVC | 8 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 1 |
| ECONOMIST | 1 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE REPARATII | 1 |
| FOCHIST | 1 |
| FOCHIST CAZANE DE ABUR SI APA FIERBINTE | 1 |
| FREZOR LEMN | 3 |
| GESTIONAR DEPOZIT | 1 |
| INGINER MECANIC | 1 |
| INGINER PRODUCTIE | 1 |
| LACATUS MECANIC | 7 |
| LACATUS MECANIC INTRETINERE REPARATII | 3 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 3 |
| MANIPULANT MARFURI | 2 |
| MECANIC INTRETINERE -REPARATII | 2 |
| MONTATOR TAMPLARIE PVC | 3 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 10 |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 |
| OPERATOR CNC | 2 |
| OPERATOR MASINI GAURIT MULTIPLA | 1 |
| REPREZENTANT VANZARI | 1 |
| SOFER AUTOCAMION | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 3 |
| SUDOR | 1 |
| SUDOR | 3 |
| SUDOR ELECTRIC | 3 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 5 |
| VOPSITOR LEMN | 3 |
| TOTAL | 94 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| DULGHER | 25 |
| ELECTRICIAN AUTO | 2 |
| FAIANTAR | 5 |
| FIERAR BETONIST | 10 |
| FINISOR CONSTRUCTII | 5 |
| INSTALATOR TEHNICO-SANITARE SI GAZE | 5 |
| MAISTRU MECANIC AUTO | 2 |
| MECANIC AUTO | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 30 |
| MUNCITOR PISCICOL | 10 |
| SUDOR CONFECTII METALICE | 5 |
| ZIDAR | 20 |
| ZUGRAV | 5 |
| TOTAL | 126 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT SECURITATE | 5 |
| AGENT VANZARI | 6 |
| BARMAN | 2 |
| BUCATAR | 2 |
| CALCATOREASA | 2 |
| CAMERISTA | 2 |
| CASIER | 2 |
| DEBARASATOR | 2 |
| ECONOMIST | 1 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 13 |
| MAESTRU DE LUMINI | 1 |
| MAESTRU DE SUNET | 1 |
| MANIPULANT MARFURI | 1 |
| OSPATAR | 3 |
| SPALATOR VEHICULE | 5 |
| VANZATOR | 4 |
| TOTAL | 53 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman =204
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25,
tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
| INDUSTRIE | |
| CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE | 52 |
| FREZOR | 2 |
| INGINER ELECTROTEHNIST | 1 |
| INGINER TCM | 1 |
| LACATUS CONFECTII METALICE | 2 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| LACATUS MONTATOR TRANSFORMATOARE | 6 |
| MAISTRU ELECTRICIAN | 2 |
| MECANIC MASINI DE CUSUT | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT INDUSTRIA MOBILEI | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 33 |
| OPERATOR -CONFECTIONER IND.IMBRACAMINTE | 20 |
| OPERATOR MASINI CNC | 2 |
| RECTIFICATOR | 2 |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
| STRUNGAR | 2 |
| SUDOR | 2 |
| TAMPLAR | 2 |
| TRATAMENTIST TERMIC | 2 |
| VANZATOR | 1 |
| TOTAL | 142 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| DULGHER | 2 |
| FINISOR CONSTRUCTII | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 10 |
| TURNATOR PRODUSE CERAMICE | 5 |
| ZIDAR | 2 |
| TOTAL | 21 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AJUTOR BUCATAR | 2 |
| BARMAN | 2 |
| BRUTAR | 2 |
| BUCATAR | 2 |
| CASIER | 4 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| LUCRATOR BUCATARIE | 2 |
| MANIPULANT MARFA | 2 |
| OSPATAR | 2 |
| PAZNIC | 2 |
| PIZZAR | 2 |
| PREPARATOR MARFA | 3 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| SPALATOR VEHICOLE | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
| SUDOR | 1 |
| TINCHIGIU INDUSTRIAL | 1 |
| VANZATOR | 8 |
| TOTAL | 41 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt =78
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
| INDUSTRIE | |
| CONFECTIONER TEXTILE | 10 |
| FREZOR | 3 |
| INGINER IND. ALIMENTARA | 1 |
| LACATUS MECANIC | 4 |
| MANIPULANT | 3 |
| MECANIC INTRETINERE | 1 |
| MUNCITOR LA PREPARAREA LEGUMELOR SI FRUCTELOR | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONFECTII | 5 |
| RECTIFICATOR | 3 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 5 |
| VALTAR | 3 |
| VULCANIZATOR | 5 |
| TOTAL | 51 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT SECURITATE | 2 |
| BARMAN | 3 |
| BUCATAR | 1 |
| MANIPULANT | 2 |
| MECANIC AUTO | 4 |
| MONTATOR STRUCTURI METALICE | 4 |
| OPERATOR LA MASINI DE SURFILAT | 2 |
| OPERATOR LA MASINI DE TRICOTAT CIRCULAR | 4 |
| OSPATAR | 1 |
| SUDOR | 2 |
| VANZATOR | 2 |
| TOTAL | 27 |
sursa: AJOFM Neamt












