AJOFM Neamt: Lista locurilor de munca vacante inregistrate la data de 2 iunie 2020
Total locuri de munca vacante: 304
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt =108
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| INDUSTRIE | |
| AMBALATOR MANUAL | 1 |
| ASAMBLOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN | 1 |
| ASCUTITOR SCULE | 1 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII | 5 |
| ELECTROMECANIC | 1 |
| GESTIONAR | 1 |
| INGINER ELECTROTEHNIC | 1 |
| INSTALATOR APA, CANAL | 6 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MAGAZINER | 1 |
| MECANIC AUTO | 1 |
| MECANIC UTILAJ | 3 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 2 |
| OPERATOR CNC | 2 |
| STIVUITORIST | 2 |
| SUDOR | 3 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 2 |
| TOTAL | 35 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| CRESCATOR PASARI | 1 |
| DULGHER | 3 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII | 2 |
| FAIANTAR | 2 |
| FIERAR BETONIST | 1 |
| INGINER CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE | 1 |
| INGINER MECANIC | 1 |
| INSTALATOR TEHNICO SANITARE SI GAZE | 2 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MAISTRU MECANIC CONSTRUCTII | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 15 |
| SUDOR | 4 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 3 |
| TEHNICIAN MECANIC | 1 |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 3 |
| ZUGRAV | 3 |
| TOTAL | 45 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT VANZARI | 3 |
| CASIER | 3 |
| CONTABIL | 2 |
| DIRECTOR VANZARI | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 6 |
| MANIPULANT MARFURI | 2 |
| PATISER | 1 |
| PREPARATOR MARFA | 1 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| REFERENT VANZARI | 1 |
| SEF DEPOZIT | 1 |
| VANZATOR | 5 |
| TOTAL | 28 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman =147
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25,
tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
| INDUSTRIE | |
| ABURITOR TEXTILE | 1 |
| AGENT DE VANZARI | 1 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 47 |
| CONTROLOR CALITATE IN INDUSTRIA TEXTILA | 1 |
| ECONOMIST | 2 |
| ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII | 3 |
| ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTROENERGETICE | 3 |
| FREZOR | 2 |
| GAURITOR FILETATOR | 2 |
| INGINER ELECTRIC | 1 |
| INGINER ELECTRIC CU CURS SSM ,EVALUATOR NIVEL DE RISC | 1 |
| INGINER TEXTILE | 1 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MAISTRU ELECTRIC | 1 |
| MECANIC MASINI DE CUSUT | 1 |
| MOTOSTIVUITORIST | 1 |
| MUNCITOR CALIFICAT TRANSFORMATOARE ELECTRICE | 3 |
| OPERATOR CONFECTIONER INDUSTRIAL | 10 |
| OPERATOR MASINI DE COMANDA NUMERICA | 2 |
| REPASATOR TEXTILE | 1 |
| SEF SECTIE TEXTILE | 1 |
| SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
| STRUNGAR | 2 |
| TOTAL | 90 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI | 5 |
| DULGHER | 5 |
| DULGHER | 2 |
| FIERAR BETONIST | 6 |
| INGINER PROIECTARE | 1 |
| MONTATOR IZOLATII | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 2 |
| ZIDAR | 5 |
| TOTAL | 31 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT DE VANZARI | 1 |
| CASIER | 2 |
| COFETAR | 1 |
| ELECTRICIAN | 1 |
| INGINER AUTOMATIST | 1 |
| INGINER SISTEM SOFTWARE | 1 |
| INSTALATOR RETELE APA | 2 |
| INSTALATOR RETELE CANAL | 2 |
| LABORANT CHIMIST | 1 |
| LACATUS MECANIC | 1 |
| LUCRATOR BUCATAR | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 3 |
| MANIPULANT MARFA | 1 |
| MECANIC UTILAJ | 1 |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 |
| PATISER | 1 |
| PREPARATOR MARFA | 2 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
| SUDOR | 1 |
| TOPOGRAF | 1 |
| TOTAL | 26 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt =49
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
| INDUSTRIE | |
| AMBALATOR MANUAL | 2 |
| CONFECTIONER TEXTIL | 5 |
| FREZOR | 3 |
| LACATUS MECANIC | 3 |
| MANIPULANT | 3 |
| MONTATOR STRUCTURI METALICE | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONFECTII TEXTILE | 10 |
| OPERATOR MASINI SURFILAT | 2 |
| RECTIFICATOR | 3 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 2 |
| TAMPLAR MANUAL | 1 |
| VALTAR | 2 |
| TOTAL | 45 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| INGINER ZOOTEHNIST | 1 |
| INGRIJITOR ANIMALE | 1 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
| TOTAL | 4 |
tvmneamt.ro












