AJOFM Neamt anunta lista locurilor de munca vacante inregistrate la data de 24 iunie 2019. In total sunt 722 de locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt =451
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
Industrie | |
asistent comercial | 1 |
brutar | 16 |
cofetar | 4 |
confectioner la masini cusut industriale | 18 |
confectioner tamplarie PVC | 8 |
contabil | 1 |
croitor-confectioner textile | 2 |
debarasator | 2 |
electrician intretinere reparatii | 1 |
feliator | 2 |
femeie de serviciu | 1 |
finisor mobila | 6 |
frezor lemn | 2 |
frezor universal | 1 |
gestionar depozit | 1 |
inginer chimist | 1 |
inginer productie | 1 |
lacatus mecanic | 3 |
lucrator comercial | 2 |
manipulant marfuri | 5 |
montator mobila | 6 |
montator tamplarie pvc | 3 |
muncitor necalificat | 44 |
operator mase plastice | 10 |
operator productie | 1 |
patiser | 14 |
pendularist | 1 |
pompier | 1 |
referent ofertare | 1 |
sobar | 3 |
sofer distribuitor | 2 |
sudor | 1 |
tamplar montator | 2 |
tamplar universal | 6 |
tapiter | 3 |
tipograf-flexograf | 2 |
transator | 2 |
translator | 2 |
ucenic (operator camera de comanda pt. fabrica de ciment) | 5 |
Total | 187 |
Constructii , agricultura, silvicultura | |
buldoexcavatorist | 4 |
dulgher | 11 |
economist | 2 |
electrician auto | 2 |
electrician in constructii | 2 |
fierar betonist | 9 |
finisor constructii | 3 |
inginer constructii civile si industriale | 2 |
inginer mecanic | 2 |
instalator tehnico-sanitare si gaze | 9 |
lacatus mecanic | 6 |
maistru mecanic constructii | 2 |
maistru constructii civile si industriale | 2 |
mecanic auto | 2 |
muncitor necalificat | 20 |
electrician in constructii | 2 |
muncitor necalificat | 2 |
sudor | 6 |
zidar | 9 |
zugrav | 8 |
Total | 105 |
Comert , servicii, alte activitati | |
agent curier | 1 |
agent securitate | 32 |
ajutor bucatar | 13 |
ajutor ospatar | 12 |
barman | 2 |
bucatar | 10 |
bucatar sef | 1 |
electrician intretinere reparatii | 2 |
femeie de serviciu | 1 |
fochist | 2 |
gestionar depozit | 1 |
grataragiu | 2 |
ingrijitor spatii hoteliere | 2 |
ingrijitor cladiri | 1 |
lucrator bucatarie (spalator vase) | 2 |
lucrator comercial | 11 |
motostivuitorist | 1 |
muncitor necalificat | 6 |
operator presa | 2 |
ospatar | 20 |
pizzar | 2 |
secretara | 1 |
sofer autocamion | 12 |
sortator deseuri reciclabile | 1 |
spalator vehicule | 4 |
tehnician electromecanic | 1 |
tehnician mentenanta instalatii | 1 |
tehnician sisteme antiefractie | 6 |
vanzator | 7 |
Total | 159 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman =209
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25,
tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
Industrie | |
confectioner-asamblor art .textile | 64 |
mecanic masini de cusut | 4 |
muncitor necalificat | 35 |
operator depozit | 3 |
Total | 106 |
Constructii , agricultura, silvicultura | |
dulgher | 4 |
electrician reparatii si intretinere | 2 |
excavatorist | 1 |
fierar betonist | 4 |
inginer constructor | 1 |
muncitor necalificat | 15 |
sofer autocamion | 5 |
tractorist | 2 |
turnator produse ceramice | 10 |
zidar | 4 |
total | 48 |
comert , servicii, alte activitati | |
agent de securitate | 4 |
agent de vanzari | 6 |
barman | 4 |
bucatar | 4 |
calcatoreasa lenjerie | 2 |
casier | 1 |
dermopigmentist | 1 |
femeie de serviciu | 3 |
instalator apa,canal | 6 |
lacatus mecanic | 2 |
operator spalatorie ecologica | 2 |
ospatar | 6 |
preparator marfa | 2 |
sofer autoturisme | 2 |
strungar universal | 1 |
sudor | 1 |
tinchigiu industrial | 1 |
vanzator | 7 |
Total | 55 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt =62
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
Industrie | |
ambalator cuie | 1 |
ambalator marfa | 2 |
confectioner textile | 5 |
frezor | 4 |
lacatus mecanic | 5 |
manipulant | 3 |
operator masini surfilat | 2 |
rectificator | 3 |
strungar | 4 |
sudor | 5 |
tehnician mecanic | 2 |
valtar | 3 |
vulcanizator | 3 |
Total | 42 |
Constructii , agricultura, silvicultura | |
drujbist | 1 |
faiantar | 2 |
montator rigips | 2 |
Total | 5 |
Comert , servicii, alte activitati | |
agent vanzari | 1 |
agent vanzari piese auto | 1 |
barman | 1 |
bucatar | 2 |
camerista | 2 |
manipulant | 3 |
mecanic auto | 1 |
ospatar | 2 |
sofer camion | 1 |
vulcanizator auto | 1 |
Total | 15 |