Astazi la sediul ISU Neamt a fost prezentata presei o analiza a activitatii pompierilor, pe primul trimestru din 2017. Situatia detaliata a incendiilor pe fiecare localitate in parte, poate fi vazuta in tabelul de mai jos. Datele au fost prezentate de seful ISU Neamt, col. Ioan Nitica.
ACTIVITATEA OPERATIVĂ
Forţele de intervenţie ISU Neamt au fost solicitate în 165 situaţii la care nu s-a intervenit din diverse motive:
- echipajele au fost întoarse din drum, întrucât nu mai era necesară deplasarea acestora la locul evenimentului în 34 situaţii, din care 22 la echipajele de stingere şi 12 la echipajele SMURD;
- echipajele au ajuns la locul evenimentului, însă nu au acţionat în 99 de situaţii, deoarece în 7 situaţii incendiile au fost rezolvate de SVSU/SPSU sau de populaţie, 69 situaţii au fost executate misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, iar în 23 situaţii persoanele au refuzat evaluarea medicală de specialitate;
- echipajele au ajuns la adresa indicată, dar au constatat că evenimentul nu s-a produs sau pacientul nu exista în 32 situaţii, din care 16 la echipajele de stingere şi 16 la echipajele SMURD.
*Alte situaţii de urgenţã: misiuni pirotehnice, alunecãri de teren, fenomene meteo periculoase, înlãturarea efectelor inundaţiilor, avarii la utilitãţi publice etc.
** Asistenţã persoane: degajãri de persoane în urma exploziilor, prãbuşirii sau accidentelor de muncã şi rãmase blocate în apartament, ascensor, la înãlţime etc.
*** Acţiuni pentru protecţia comunitãţilor: asigurare mãsuri de apãrare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfãşurãrii de evenimente publice, protecţia mediului, salvãri de animale, activităţi de recunoaşteri în teren, exerciţii cu forţe şi mijloace în teren etc.
În cursul trimestrului I 2017, numărul de incendii produse în zona de competenţă a unităţii a fost într-o uşoară creştere, respectiv cu 6,15%, de la 130 în trimestrul I 2016, la 138 în trimestrul I 2017 (în medie 1,53/zi).
Statistica incendiilor pe unităţi administrativ-teritoriale
Nr.
crt. |
Localitatea | Incendii | Incendii de vegetaţie şi altele | ||||
2016 | 2017 | Dinamică | 2016 | 2017 | Dinamică | ||
1. | AGAPIA | 1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 |
2. | ALEXANDRU CEL BUN | 4 | 3 | -1 | 3 | 1 | -2 |
3. | BAHNA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | BALTATESTI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
5. | BICAZ | 4 | 1 | -3 | 0 | 2 | 2 |
6. | BICAZ-CHEI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | BICAZU ARDELEAN | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | BÎRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | BIRGAUANI | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | -2 |
10. | BODESTI | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11. | BOGHICEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | BORCA | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13. | BORLESTI | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
14. | BOTESTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | BOZIENI | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 |
16. | BRUSTURI | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
17. | CEAHLAU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
18. | CINDESTI | 4 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
19. | CORDUN | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | -1 |
20. | COSTISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | CRACAOANI | 5 | 0 | -5 | 2 | 5 | 3 |
22. | DAGÂTA (jud. Iaşi) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
23. | DAMUC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | DOBRENI | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. | DOCHIA | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
26. | DOLJESTI | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 |
27. | DRAGANESTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | DRAGOMIRESTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
29. | DULCESTI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | DUMBRAVA ROSIE | 4 | 3 | -1 | 1 | 2 | 1 |
31. | FARCASA | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
32. | FAUREI | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
33. | FILIPESTI (jud. Bacău) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
34. | GADINTI | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
35. | GHERAESTI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
36. | GHINDAOANI | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
37. | GIRCINA | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
38. | GIROV | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
39. | GRINTIES | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
40. | GRUMAZESTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
41. | HANGU | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
42. | HORIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
43. | ICUSESTI | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
44. | ION CREANGA | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 |
45. | MARGINENI | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | MIRCESTI (jud. Iaşi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | MOLDOVENI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48. | NEGRESTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
49. | ONICENI | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
50. | PANCESTI | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
51. | PASTRAVENI | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52. | PETRICANI | 3 | 1 | -2 | 7 | 3 | -4 |
53. | PIATRA NEAMT | 16 | 18 | 2 | 12 | 9 | -3 |
54. | PIATRA SOIMULUI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55. | PINGARATI | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
56. | PIPIRIG | 3 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 |
57. | PODOLENI | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
58. | POIANA TEIULUI | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | -2 |
59. | POIENARI | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
60. | RACHITENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | RAUCESTI | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
62. | RAZBOIENI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | REDIU | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
64. | ROMAN | 7 | 6 | -1 | 6 | 5 | -1 |
65. | ROMANI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
66. | ROZNOV | 6 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 |
67. | RUGINOASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | SABAOANI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69. | SAGNA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70. | SAVINESTI | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
71. | SECUIENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72. | STANITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | STEFAN CEL MARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74. | TAMASENI | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 |
75. | TANSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | TARCAU | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 |
77. | TASCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | TAZLAU | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
79. | TIBUCANI | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
80. | TIMISESTI | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -3 |
81. | TIRGU NEAMT | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 0 |
82. | TRIFESTI | 3 | 2 | -1 | 1 | 4 | 3 |
83. | TUPILAŢI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
84. | URECHENI | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 |
85. | VALEA URSULUI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
86. | VALENI | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
87. | VINATORI-NEAMT | 2 | 1 | -1 | 5 | 0 | -5 |
88. | ZANESTI | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 130 | 138 | 8 | 95 | 93 | -2
|
Tip cauză de incendiu | 2016 | 2017 | Dinamica |
Accident urmat de incendiu | 0 | 1 | 1 |
Acţiune intenţionată | 10 | 12 | 2 |
Aparate electrice sub tensiune nesupravegheate | 4 | 4 | 0 |
Autoaprindere | 1 | 0 | -1 |
Cenuşă, jar şi scântei de la sistemele de încălzit | 8 | 8 | 0 |
Coş, burlan de fum defect sau necuraţat | 38 | 39 | 1 |
Defecţiuni tehnice de exploatare | 2 | 2 | 0 |
Echipamente electrice improvizate | 1 | 1 | 0 |
Foc deschis în spaţii închise (lumânări, făclii, chibrituri, brichete) | 7 | 5 | -2 |
Focul deschis | 4 | 8 | 4 |
Fumatul | 11 | 10 | -1 |
Instalaţii electrice defecte | 26 | 32 | 6 |
Jocul copiilor cu focul | 1 | 2 | 1 |
Mijloace de încălzire improvizate | 3 | 2 | -1 |
Mijloace de încălzire nesupravegheate | 2 | 3 | 1 |
Scântei mecanice | 1 | 0 | -1 |
Scurgeri (scăpări) de produse inflamabile | 3 | 2 | -1 |
Sisteme de încalzire defecte | 7 | 2 | -5 |
Sudură | 1 | 3 | 2 |
TOTAL | 130 | 136 | 6 |
În trimestrul I 2017, din nefericire, incendiile nu au produs doar pagube materiale ci şi victime (2 persoane adulte au decedat, 6 persoane adulte au fost rănite şi 2 persoane adulte au fost salvate), spre deosebire de aceeaşi perioadă a anului trecut când 1 persoană a decedat, 3 persoane au fost rănite iar 1 persoană a fost salvată.
DISTRIBUŢIA PE RAMURI ECONOMICE A INCENDIILOR PRODUSE ÎN JUDEŢUL NEAMŢ
Media incendiilor la suta de mii de locuitori a fost de 23,84, iar media incendiilor la mia de kilometri pătraţi a fost de 23,07.
INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ ŞI ALTELE
În trimestru I 2017, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 93 de incendii de vegetaţie uscată şi altele (coşuri de fum) – fără pagube materiale, spre deosebire de anul anterior când au fost înregistrate 95 incendii de vegetaţie.
Ionut CORFU
1 comentariu. Leave new
Ionut , gasim si un video cu conferinta ?
Merci
ADMIN: Au filmat televiziunile locale