Conform datelot furnizate presei de Prefectura Neamt, incidenta de raspandire comunitara a Sars Cov 2, a crescut si mai mult in Piatra Neamt, ajungand la 6,25 cazuri la mia de locuitori, fata de 6,09, incidenta de ieri, 9 noiembrie. Pana la aceasta ora, Prefectura nu a anuntat nimic oficial despre data de la care orasul Piatra Neamt va intra in carantina, stiut fiind faptul ca aceasta forma de limitare a raspandirii bolii se aplica in fiecare localitate in care se atinge pragul de 6 infectari la mia de locuitori.
In judetul Neamt au fost raportate 106 noi infectari, incidenta in judet ajungand la 2,72 la mie. La nivel national au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 7.304 de noi infectari.
In Spitalul Judetean Neamt sunt internati la acest moment 402 pacienti depistati pozitiv la testul coronavirus. Dintre acestia, 3 au forme usoare ale bolii, iar 384 manifesta forme medii. La ATI sunt internate 15 persoane, dintre care 9 ventilate mecanic. La ATI nu mai sunt locuri disponibile, iar pentru pacientii pozitivi mai sunt disponibile 22 de paturi in tot spitalul. Pentru pacientii suspecti sunt disponibile 17 paturi, in conditiile in care fiecare astfel de pacient trebuie sa stea singur intr-un salon. In spital mai sunt internati si 48 de suspecti, adica acestia ocupa 48 de saloane.
Lista cu incidenta pentru fiecare localitate din Neamt in care a fost depasit pragul de 1,5 la mie:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2.95 |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 2.93 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2.78 | |
COMUNA | HORIA | 2.58 | |
COMUNA | BRUSTURI | 2.56 | |
COMUNA | BOTEŞTI | 2.52 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 2.39 | |
COMUNA | AGAPIA | 2.37 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2.24 | |
ORAŞ | ROZNOV | 2.19 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2.18 | |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 2.17 | |
COMUNA | BODEŞTI | 2.17 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.14 | |
COMUNA | CORDUN | 2.05 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 2.01 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1.99 | |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1.95 | |
COMUNA | ROMÂNI | 1.91 | |
COMUNA | TAZLĂU | 1.85 | |
COMUNA | PODOLENI | 1.81 | |
COMUNA | TARCĂU | 1.77 | |
COMUNA | BOZIENI | 1.76 | |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 1.72 | |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1.71 | |
COMUNA | NEGREŞTI | 1.64 | |
COMUNA | GÂDINŢI | 1.62 | |
COMUNA | FARCAŞA | 1.62 | |
COMUNA | HANGU | 1.61 | |
COMUNA | TAŞCA | 1.54 | |
COMUNA | BORCA | 1.53 | |
COMUNA | REDIU | 1.50 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6.25 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5.91 | |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5.33 | |
COMUNA | MOLDOVENI | 4.44 | |
COMUNA | BORLEŞTI | 4.13 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 3.77 | |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3.63 | |
COMUNA | GIROV | 3.51 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3.41 | |
ORAŞ | BICAZ | 3.25 | |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3.00 |
Ionut CORFU