Conform cifrelor furnizate presei de Prefectura Neamt, in judetul Neamt nu mai sunt localitati in scenariu rosu. In doar 7 UAT-uri (Unitati Administrativ Teritoriale) din 83, mai sunt incidente de peste 1,5 la mie, pana la 2,55 la mie. Incidenta la nivelul intregului judet, este de 1,03 la mie
| Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | UAT | incidenta |
| Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 2.55 |
| ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.27 | |
| MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 2.04 | |
| COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 2.03 | |
| COMUNA | TUPILAŢI | 1.89 | |
| COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 1.80 | |
| COMUNA | ŢIBUCANI | 1.77 |
Situatia pe fiecare UAT in parte, cu numarul de cazuri inregistrate de la inceputul pandemiei si cu numarul de cazuri noi din ultimele 24 de ore:
| #NAME? | CAZURI CONFIRMATE | CAZURI CONFIRMATE 24 ORE | PERSOANE VINDECATE | DECESE |
| Agapia | 90 | 69 | 1 | |
| Alexandru cel Bun | 176 | 109 | 6 | |
| Bahna | 21 | 12 | ||
| Bălţăteşti | 92 | 62 | 1 | |
| Bâra | 16 | 9 | 2 | |
| Bârgăuani | 32 | 23 | 1 | |
| Bicaz | 206 | 1 | 156 | 6 |
| Bicaz-Chei | 47 | 30 | 4 | |
| Bicazu Ardelean | 40 | 23 | 4 | |
| Bodeşti | 105 | 79 | 1 | |
| Boghicea | 18 | 11 | ||
| Borca | 55 | 35 | 1 | |
| Borleşti | 103 | 1 | 77 | 1 |
| Boteşti | 40 | 20 | 3 | |
| Bozieni | 11 | 6 | ||
| Brusturi | 46 | 30 | 4 | |
| Cândeşti | 35 | 21 | 3 | |
| Ceahlău | 70 | 34 | 2 | |
| Cordun | 93 | 69 | 2 | |
| Costişa | 37 | 1 | 21 | 1 |
| Crăcăoani | 59 | 42 | 3 | |
| Dămuc | 28 | 18 | 1 | |
| Dobreni | 49 | 32 | ||
| Dochia | 36 | 17 | 2 | |
| Doljeşti | 36 | 23 | 1 | |
| Dragomireşti | 14 | 7 | 1 | |
| Drăgăneşti | 23 | 9 | 2 | |
| Dulceşti | 29 | 19 | 2 | |
| Dumbrava Roşie | 239 | 1 | 188 | 5 |
| Farcaşa | 21 | 14 | ||
| Făurei | 24 | 19 | ||
| Gâdinţi | 45 | 39 | 2 | |
| Gârcina | 81 | 64 | 1 | |
| Gherăeşti | 41 | 24 | 1 | |
| Ghindăoani | 20 | 15 | ||
| Girov | 131 | 1 | 104 | 3 |
| Grinţieş | 36 | 21 | 3 | |
| Grumăzeşti | 63 | 38 | 3 | |
| Hangu | 45 | 22 | ||
| Horia | 84 | 66 | 5 | |
| Icuşeşti | 27 | 17 | ||
| Ion Creangă | 43 | 1 | 29 | 2 |
| Mărgineni | 42 | 24 | ||
| Moldoveni | 37 | 24 | 1 | |
| Negreşti | 36 | 16 | 2 | |
| Oniceni | 11 | 3 | ||
| Păstrăveni | 226 | 1 | 206 | 3 |
| Pânceşti | 11 | 1 | 5 | |
| Pângăraţi | 128 | 87 | 2 | |
| Petricani | 59 | 1 | 42 | 3 |
| Piatra Neamţ | 3850 | 25 | 2770 | 109 |
| Piatra Şoimului | 86 | 62 | 4 | |
| Pipirig | 72 | 1 | 53 | 4 |
| Podoleni | 63 | 40 | 4 | |
| Poiana Teiului | 81 | 61 | ||
| Poienari | 5 | 4 | ||
| Răuceşti | 95 | 1 | 67 | 3 |
| Războieni | 253 | 245 | 1 | |
| Rediu | 55 | 31 | 2 | |
| Roman | 1517 | 17 | 1120 | 35 |
| Români | 32 | 1 | 17 | 1 |
| Roznov | 189 | 138 | 12 | |
| Ruginoasa | 100 | 91 | ||
| Sagna | 61 | 45 | 4 | |
| Săbăoani | 82 | 1 | 59 | 2 |
| Săvineşti | 104 | 67 | 6 | |
| Secuieni | 22 | 17 | ||
| Stăniţa | 9 | 5 | ||
| Ştefan cel Mare | 39 | 23 | 3 | |
| Tarcău | 58 | 2 | 35 | |
| Taşca | 84 | 67 | 3 | |
| Tazlău | 24 | 18 | 1 | |
| Tămăşeni | 69 | 3 | 44 | 1 |
| Târgu Neamţ | 561 | 6 | 377 | 16 |
| Timişeşti | 38 | 31 | ||
| Trifeşti | 60 | 43 | 2 | |
| Tupilaţi | 39 | 15 | 2 | |
| Ţibucani | 36 | 21 | 2 | |
| Urecheni | 44 | 1 | 30 | 1 |
| Valea Ursului | 25 | 18 | 1 | |
| Văleni | 8 | 4 | ||
| Vânători-Neamţ | 109 | 75 | 7 | |
| Zăneşti | 76 | 2 | 47 | |
| Grand Total | 11003 | 69 | 7870 | 317 |
La nivel national, in ultimele 24 de ore au fost raportate 4,729 de noi infectari, iar in juetul Neamt au fost raportate 74 de cazuri noi.
I.C.











1 comentariu. Leave new
Buna ziua!
Totalul persoanelor vindecate si celor decedate nu coincide cu totalul persoanelor infectate. Stiti cumva de ce arata asa situatia prezentata de institutiile reprezentative ale judetului? Multumesc!