Incidenta de raspandire comunitara acoronavirus in Piatra Neamt, a crescut si mai mult, dupa ce ieri a fost depasit din nou pragul de intrare de carantina. Daca ieri incidenta era de 6,05 la mie, astazi a ajuns la 6,46 la mie. Si comuna Pangarati ar trebui sa intre in carantina, dupa o incidenta de 6,10 la mie, la fel cat era si ieri, 12 noiembrie. Astazi la ora 14 are loc o sedinta a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, insa potrivit surselor tvmneamt.ro, nu se va discuta si nici nu se ia in calcul intrarea orasului Piatra Neamt in carantina.
In judetul Neamt au fost raportate 139 de noi infectari, incidenta in judet fiind de 2,75 la mie, fata de 2,52 cat era ieri. La nivel national au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 9.489 de noi infectari.
In Spitalul Judetean Neamt sunt internati la acest moment 366 pacienti depistati pozitiv la testul coronavirus. Dintre acestia, 3 au forme usoare ale bolii, iar 346 manifesta forme medii. La ATI sunt internate 17 persoane, dintre care 8 ventilate mecanic. La ATI nu mai sunt locuri disponibile, iar pentru pacientii pozitivi mai sunt disponibile 59 de paturi in tot spitalul. Pentru pacientii suspecti sunt disponibile 21 de paturi, in conditiile in care fiecare astfel de pacient trebuie sa stea singur intr-un salon. In spital mai sunt internati si 35 de suspecti, adica acestia ocupa 35 de saloane.
Lista cu incidenta pentru fiecare localitate din Neamt in care a fost depasit pragul de 1,5 la mie, valabila la data de 12 noiembrie 2020:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | MOLDOVENI | 2.96 |
COMUNA | GIROV | 2.93 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 2.87 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.71 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2.61 | |
COMUNA | BOTEŞTI | 2.52 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 2.43 | |
ORAŞ | ROZNOV | 2.37 | |
COMUNA | HORIA | 2.31 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2.29 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2.24 | |
COMUNA | PODOLENI | 2.17 | |
COMUNA | DOBRENI | 2.11 | |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 2.10 | |
COMUNA | TARCĂU | 2.06 | |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 2.00 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1.96 | |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1.94 | |
COMUNA | RĂUCEŞTI | 1.90 | |
COMUNA | REDIU | 1.88 | |
COMUNA | RĂZBOIENI | 1.87 | |
COMUNA | CRĂCĂOANI | 1.85 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1.81 | |
COMUNA | BRUSTURI | 1.79 | |
COMUNA | BOZIENI | 1.75 | |
COMUNA | SAGNA | 1.69 | |
COMUNA | BORCA | 1.69 | |
COMUNA | ROMÂNI | 1.68 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 1.68 | |
COMUNA | NEGREŞTI | 1.64 | |
COMUNA | GÂDINŢI | 1.62 | |
COMUNA | GHINDĂOANI | 1.59 | |
COMUNA | DULCEŞTI | 1.55 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6.46 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 6.10 | |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5.22 | |
COMUNA | BORLEŞTI | 4.24 | |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 4.11 | |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 3.77 | |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 3.49 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 3.35 | |
COMUNA | AGAPIA | 3.08 | |
ORAŞ | BICAZ | 3.01 | |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3.00
|
Ionut CORFU