ISU Neamt a transmis astazi mesaje Ro Alert pentru locuitorii din comunele Dobreni si Negresti, unde incidenta raspandirii comunitare a Sars Cov 2 se mentine ridicata: 7,41 la Dobreni si 5,48 la Negresti.
In schimb, a scazut numarul internarilor in Spitalul Judetean Neamt, spital suport Covid. Conform cifrelor transmise presei de Prefectura Neamt, astazi, erau internati 313 pacienti, dupa ce in ultimele saptamani, numarul celor internati era intre 380 si 400 de pacienti. Dintre cei 313, 309 prezinta forme medii ale bolii, 2 sunt asimptomatici, iar 2 sunt ventilati mecanic. La nivelul judetului Neamt incidenta de raspandire coroanvirus, este de 2,25, de asemenea, in scadere in ultima saptamana, de la 2,74, in ultimele 24 de ore fiind confirmate doar 36 de cazuri. O scadere a incidentei se observa si in Piatra Neamt, 5,34 la mie, dupa ce in urma cu 10 zile, se depasise pragul de carantinare, incidenta apropiindu-se de 7 la mie.
La nivel national, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 4.207 de noi infectari.
Lista cu localitatile din judetul Neamt, unde incidenta de transmitere comunitara este de peste 1,5 la mie:
Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | UAT | incidenta |
COMUNA | FĂUREI | 2.87 |
ORAŞ | BICAZ | 2.77 |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 2.67 |
COMUNA | TARCĂU | 2.64 |
COMUNA | HANGU | 2.41 |
COMUNA | AGAPIA | 2.37 |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.27 |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2.18 |
COMUNA | BODEŞTI | 2.18 |
COMUNA | GHINDĂOANI | 2.12 |
COMUNA | CRĂCĂOANI | 2.08 |
COMUNA | GÂDINŢI | 2.02 |
COMUNA | BORLEŞTI | 2.02 |
COMUNA | MOLDOVENI | 1.98 |
COMUNA | ŞTEFAN CEL MARE | 1.97 |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 1.94 |
COMUNA | HORIA | 1.90 |
COMUNA | SAGNA | 1.88 |
COMUNA | PODOLENI | 1.81 |
COMUNA | TIMIŞEŞTI | 1.70 |
COMUNA | BORCA | 1.69 |
COMUNA | RĂUCEŞTI | 1.66 |
COMUNA | GÂRCINA | 1.63 |
COMUNA | TRIFEŞTI | 1.59 |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 1.50 |
COMUNA | DOBRENI | 7.41 |
COMUNA | NEGREŞTI | 5.48 |
MUNICIPIU | PIATRA-NEAMŢ | 5.34 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 4.80 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 4.09 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 3.74 |
COMUNA | GIROV | 3.52 |
COMUNA | MĂRGINENI | 3.51 |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 3.34 |
Ionut CORFU