Numarul pacientilor infectati cu Sars Cov2 si internati in Spitalul Judetean Neamt, a trecut din nou de 200, dupa ce in urma cu aproximativ 2 saptamani, ajunsese la sub 150.
Conform cifrelor furnizate presei de Prefectura Neamt, astazi sunt internati in Spitalul Judetean 224 de pacienti infectati. Dintre acestia, 8 sunt la terapie intensiva.
A crescut totodata si incidenta de raspandire comunitara in judet, dupa ce s-a trecut la formula de raportare cu tot cu focare. Daca in urma cu o saptamana judetul Neamt intrase in scenariul verde, astazi, incidenta este de 1,21 la mie. In ultimele 24 de ore, au fost au raportate 69 de noi cazuri, iar la nivel national au fost raportate 4.278.
Lista cu localitatile din Neamt unde incidenta este mai mare de 1 la mie:
Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
COMUNA | NEGREŞTI | 2.77 |
ORAŞ | BICAZ | 2.42 |
MUNICIPIUL | ROMAN | 2.34 |
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 2.14 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2.13 |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 2.02 |
COMUNA | BIRA | 2.00 |
COMUNA | RĂZBOIENI | 1.91 |
COMUNA | ROMÂNI | 1.69 |
COMUNA | GÂRCINA | 1.64 |
COMUNA | BODEŞTI | 1.52 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 1.48 |
COMUNA | VĂLENI | 1.32 |
COMUNA | SAGNA | 1.32 |
COMUNA | HORIA | 1.23 |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 1.22 |
COMUNA | DOCHIA | 1.20 |
COMUNA | TAZLĂU | 1.12 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 1.11 |
COMUNA | RUGINOASA | 1.10 |
COMUNA | PIATRA ŞOIMULUI | 1.06 |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1.00 |
COMUNA | AGAPIA | 4.99 |
Ionut CORFU