Incidenta de raspandire comunitara acoronavirus in Piatra Neamt, a trecut din nou pragul de intrare de carantina. Daca ieri incidenta era de 5,7 la mie, astazi a ajuns la 6,05 la mie. Si comuna Pangarati ar trebui sa intre in carantina, dupa ce incidenta a ajuns la 6,10 la mie.
In judetul Neamt au fost raportate 204 noi infectari, incidenta in judet fiind de 2,52 la mie, fata de 2,69 cat era ieri. La nivel national au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 10.142 de noi infectari.
In Spitalul Judetean Neamt sunt internati la acest moment 374 pacienti depistati pozitiv la testul coronavirus. Dintre acestia, 3 au forme usoare ale bolii, iar 354 manifesta forme medii. La ATI sunt internate 17 persoane, dintre care 7 ventilate mecanic. La ATI nu mai sunt locuri disponibile, iar pentru pacientii pozitivi mai sunt disponibile 47 de paturi in tot spitalul. Pentru pacientii suspecti sunt disponibile 29 de paturi, in conditiile in care fiecare astfel de pacient trebuie sa stea singur intr-un salon. In spital mai sunt internati si 29 de suspecti, adica acestia ocupa 29 de saloane.
Lista cu incidenta pentru fiecare localitate din Neamt in care a fost depasit pragul de 1,5 la mie, valabila la data de 12 noiembrie 2020:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | PĂSTRĂVENI | 2.75 |
COMUNA | BOTEŞTI | 2.52 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.49 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2.45 | |
COMUNA | HORIA | 2.45 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2.40 | |
ORAŞ | ROZNOV | 2.37 | |
COMUNA | AGAPIA | 2.37 | |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 2.29 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2.24 | |
COMUNA | TARCĂU | 2.06 | |
COMUNA | BRUSTURI | 2.05 | |
COMUNA | PODOLENI | 1.99 | |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1.96 | |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1.94 | |
COMUNA | REDIU | 1.88 | |
COMUNA | HANGU | 1.87 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1.87 | |
COMUNA | RĂUCEŞTI | 1.78 | |
COMUNA | BOZIENI | 1.75 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1.74 | |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1.71 | |
COMUNA | BORCA | 1.69 | |
COMUNA | ROMÂNI | 1.68 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 1.68 | |
COMUNA | NEGREŞTI | 1.64 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 1.62 | |
COMUNA | GÂDINŢI | 1.62 | |
COMUNA | CORDUN | 1.57 | |
COMUNA | DULCEŞTI | 1.55 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 6.10 |
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6.05 | |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5.33 | |
COMUNA | RĂZBOIENI | 4.20 | |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3.87 | |
COMUNA | BORLEŞTI | 3.82 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 3.77 | |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 3.77 | |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 3.49 | |
COMUNA | MOLDOVENI | 3.45 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3.41 | |
COMUNA | GIROV | 3.12 | |
ORAŞ | BICAZ | 3.01 |
Ionut CORFU