Inca o comuna din Neamt intra in scenariu rosu, dupa ce incidenta de raspandire comunitara a trecut de de 3 la mie. Este vorba de Alexandru cel Bun, unde incidenta este astazi de 3,11 la mie. Si comuna Razboieni este aproape de pragul scenariului rosu, cu o incidenta de 2,87. 5 UAT-uri din Neamt sunt la aceasta ora in scenariu rosu: Bîra, Gheraesti, orasul Bicaz, orasul Roman si Alexandru cel Bun. Comuna Bîra este de ieri in carantina. Incidenta a ajuns astazi in comuna la 13,47 la mie.
Lista cu incidenta pentru fiecare UAT din Neamt in parte (sursa- Prefectura Neamt):
UAT | Populatie | Infectati | Incidenta |
BIRA | 2004 | 27 | 13.47 |
GHERĂEŞTI | 6779 | 30 | 4.43 |
ORAŞ BICAZ | 8263 | 34 | 4.11 |
MUNICIPIUL ROMAN | 69176 | 261 | 3.77 |
ALEXANDRU CEL BUN | 6107 | 19 | 3.11 |
RĂZBOIENI | 2089 | 6 | 2.87 |
PÂNGĂRAŢI | 5407 | 12 | 2.22 |
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 112628 | 248 | 2.2 |
CORDUN | 8254 | 18 | 2.18 |
MĂRGINENI | 3692 | 8 | 2.17 |
BICAZU ARDELEAN | 3710 | 8 | 2.16 |
SĂVINEŞTI | 7303 | 15 | 2.05 |
BODEŞTI | 4589 | 9 | 1.96 |
SECUIENI | 3130 | 6 | 1.92 |
TRIFEŞTI | 5015 | 9 | 1.79 |
HORIA | 7333 | 13 | 1.77 |
NEGREŞTI | 1800 | 3 | 1.67 |
HANGU | 3697 | 6 | 1.62 |
DOCHIA | 2491 | 4 | 1.61 |
GIROV | 5086 | 8 | 1.57 |
SAGNA | 5309 | 8 | 1.51 |
ZĂNEŞTI | 5997 | 9 | 1.5 |
TAZLĂU | 2688 | 4 | 1.49 |
ROMÂNI | 4139 | 6 | 1.45 |
PETRICANI | 6190 | 9 | 1.45 |
TUPILAŢI | 2114 | 3 | 1.42 |
CRĂCĂOANI | 4298 | 6 | 1.4 |
CEAHLĂU | 2389 | 3 | 1.26 |
ION CREANGĂ | 5771 | 7 | 1.21 |
DULCEŞTI | 2553 | 3 | 1.18 |
TARCĂU | 3397 | 4 | 1.18 |
BÂRGĂUANI | 3468 | 4 | 1.15 |
DUMBRAVA ROŞIE | 8801 | 10 | 1.14 |
RUGINOASA | 1820 | 2 | 1.1 |
GHINDĂOANI | 1885 | 2 | 1.06 |
ORAŞ ROZNOV | 10448 | 11 | 1.05 |
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 22973 | 24 | 1.04 |
URECHENI | 4023 | 4 | 0.99 |
ŞTEFAN CEL MARE | 3023 | 3 | 0.99 |
MOLDOVENI | 2021 | 2 | 0.99 |
VALEA URSULUI | 4174 | 4 | 0.96 |
BORCA | 6490 | 6 | 0.92 |
PODOLENI | 5511 | 5 | 0.91 |
BAHNA | 3362 | 3 | 0.89 |
ICUŞEŞTI | 4861 | 4 | 0.82 |
GÂDINŢI | 2474 | 2 | 0.81 |
ONICENI | 3701 | 3 | 0.81 |
ŢIBUCANI | 3955 | 3 | 0.76 |
PĂSTRĂVENI | 3984 | 3 | 0.75 |
VĂLENI | 1511 | 1 | 0.66 |
PÂNCEŞTI | 1509 | 1 | 0.66 |
DOLJEŞTI | 7667 | 5 | 0.65 |
BICAZ-CHEI | 4582 | 3 | 0.65 |
DRĂGĂNEŞTI | 1554 | 1 | 0.64 |
BOTEŞTI | 5156 | 3 | 0.58 |
REDIU | 5260 | 3 | 0.57 |
DOBRENI | 1886 | 1 | 0.53 |
CÂNDEŞTI | 4121 | 2 | 0.49 |
AGAPIA | 4206 | 2 | 0.48 |
TAŞCA | 2575 | 1 | 0.39 |
GRUMĂZEŞTI | 5217 | 2 | 0.38 |
BOGHICEA | 2629 | 1 | 0.38 |
BOZIENI | 2844 | 1 | 0.35 |
DĂMUC | 2980 | 1 | 0.34 |
FARCAŞA | 3076 | 1 | 0.33 |
SĂBĂOANI | 11947 | 4 | 0.33 |
COSTIŞA | 3521 | 1 | 0.28 |
TIMIŞEŞTI | 4102 | 1 | 0.24 |
PIATRA ŞOIMULUI | 8464 | 2 | 0.24 |
VÂNĂTORI-NEAMŢ | 8554 | 2 | 0.23 |
PIPIRIG | 8997 | 2 | 0.22 |
POIANA TEIULUI | 4847 | 1 | 0.21 |
BORLEŞTI | 9375 | 2 | 0.21 |
TĂMĂŞENI | 9993 | 2 | 0.2 |
RĂUCEŞTI | 8395 | 1 | 0.12 |
Ionut CORFU