Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis seara trecuta sa se impuna obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate locurile publice din judetele sau localitatile unde rata de raspandire a infectarilor cu coronavirus, este de peste 1,5 cazuri la mia de locuitori. Pana acum, regula era valabila in judetele sau in localitatile unde rata de raspandire era de 3 cazuri la mia de locuitori.
In judetul Neamt, incidenta raspandirii comunitare era ieri de 2,13 la mie, iar in 33 de localitati, incidenta cazurilor comunitare depaseste 1,5 la mie, deci masca devine obligatorie in toate locurile publice. ”Se propune modificarea valorii ratei de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile de la care este obligatorie purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani,în toate spațiile publice deschise, în sensul reducerii acesteia de la 3 la 1,5/1.000 de locuitori.
Măsura se aplică la nivelul tuturor localităților dintr-un județ, dacă rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la nivelul acestuia depășește 1,5/1.000 de locuitori, iar dacă la nivel județean rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, măsura se va aplica la nivelul localităților unde aceasta depășește 1,5/1.000 de locuitori”, se arata in Hotararea CNSU, care va fi aplicata si la nivelul judetului Neamt, prin Hotarare de CJSU.
Iata lista cu localitatile din Neamt, unde masca devine obligatorie in toate spatiile publice:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 2.77 |
COMUNA | GÂRCINA | 2.65 | |
COMUNA | GHINDĂOANI | 2.64 | |
COMUNA | AGAPIA | 2.60 | |
COMUNA | COSTIŞA | 2.56 | |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 2.55 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 2.51 | |
COMUNA | RĂZBOIENI | 2.33 | |
COMUNA | HORIA | 2.31 | |
COMUNA | BRUSTURI | 2.30 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 2.18 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 2.17 | |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2.14 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1.96 | |
COMUNA | TAŞCA | 1.93 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1.87 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 1.84 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1.82 | |
COMUNA | PETRICANI | 1.78 | |
COMUNA | TARCĂU | 1.77 | |
COMUNA | URECHENI | 1.74 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 1.68 | |
COMUNA | PIATRA ŞOIMULUI | 1.65 | |
COMUNA | FARCAŞA | 1.62 | |
COMUNA | HANGU | 1.61 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 1.53 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 4.53 |
ORAŞ | BICAZ | 3.96 | |
COMUNA | MOLDOVENI | 3.94 | |
COMUNA | GIROV | 3.90 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 3.43 | |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 3.40 |
Ionut CORFU