Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Neamt a adoptat astazi o Hotarare prin care se impun noi restrictii in judetul Neamt, in conformitate cu Hotararea de Guvern de ieri, cum ar fi interzicerea organizarii de nunti, botezuri, ori alte evenimente private, sau obligativitatea purtarii mastii de protectie in locuri publice, in functie de rata de raspandire a coronavirusului din fiecare localitate.
Iata care sunt noile restrictii:
♦Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice deshise, în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori, respectiv comunele Tașca (10,03) și Tarcău (3,53).
♦Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, în localitățile de pe raza județului Neamț, cum sunt piețele, târgurile, zonele de așteptare (stații de autobuz, peroane şi altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii.
♦Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise prevăzute la alin. (1) și (2) au obligația de a afișa la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective.
♦Se interzice organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori, respectiv comunele Tașca (10,03) și Tarcău (3,53).
♦Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, respectiv municipiile Roman (2,25) și Piatra Neamț (2,68), orașul Bicaz (2,52), comunele Drăgănești, Pângărați (2,77), Girov (2,53), Crăcăoani (2,30), Gârcina (2,24), Ștefan cel Mare (2,29), Cândești (1,93), Români (1,92), Tazlău (1,85), Poiana Teiului (1,85), Dumbrava Roșie (1,70), Farcașa (1,62), Ghindăoani (1,58), Cordun (1,57).
♦Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în toate localitățile din județul Neamț, care nu sunt menționate la alin. (1) și (2) din prezentul articol.
♦Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori, respectiv comunele Tarcău (3,53) și Tașca (10,03).
♦Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, respectiv municipiile Roman (2,25) și Piatra Neamț (2,68), orașul Bicaz (2,52), comunele Drăgănești, Pângărați (2,77), Girov (2,53), Crăcăoani (2,30), Gârcina (2,24), Ștefan cel Mare (2,29), Cândești (1,93), Români (1,92), Tazlău (1,85), Poiana Teiului (1,85), Dumbrava Roșie (1,70), Farcașa (1,62), Ghindăoani (1,58), Cordun (1,57).
♦Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00 -23.00, în toate localitățile din județul Neamț, care nu sunt menționate la alin. (1) și (2) din prezentul articol.
♦În situația în care operatorii economici de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se află într-una din situațiile menționate în prezentul articol, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
♦Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori, respectiv comunele Tarcău (3,53) și Tașca (10,03).
♦Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile de pe raza județului Neamț unde se constată că incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, respectiv municipiile Roman (2,25) și Piatra Neamț (2,68), orașul Bicaz (2,52), comunele Drăgănești, Pângărați (2,77), Girov (2,53), Crăcăoani (2,30), Gârcina (2,24), Ștefan cel Mare (2,29), Cândești (1,93), Români (1,92), Tazlău (1,85), Poiana Teiului (1,85), Dumbrava Roșie (1,70), Farcașa (1,62), Ghindăoani (1,58), Cordun (1,57).
♦Activitatea cu publicul a operatorilor economici a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, în toate localitățile din județul Neamț, care nu sunt menționate la alin. (1) și (2) din prezentul articol.
♦Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.
Totodata, CJSU Neamt a anuntat ca se suspenda cursurile la 13 clase din mai multe scoli: ”Se suspendă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru o perioadă de 14 zile, cursurile școlare care presupun prezența „față în față” pentru următoarele clase:
– Școala Gimnazială nr. 2 Piatra Neamț – clasa pregătitoare A, clasa pregătitoare C, clasa pregătitoare D, clasa al VII-a C;
– Colegiul Național „Roman Vodă” Roman – clasa a X-a A și clasa a X-a H;
– Școala Gimanzială Tămășeni – clasa I;
– Colegiul Tehnic „Petru Poni” – Roman – clasa a XII-a F;
– Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț – clasa a XII-a B și a XII-a C;
– Scoala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Roman – clasa a V-a C;
– Colegiul Național ”Petru Rareș” Piatra Neamț – clasa a XI-a B;
– Școala Gimnazială Bodești / structura Bodeștii de Jos – Grupă preșcolari”, se arata intr-un comunicat al Prefecturii Neamt.
Clasele la care se reiau cursurile, conform Hotararii CJSU de astazi: ”Se aprobă, conform propunerii Inspectoratului Școlar Județean Neamț, reluarea cursurilor școlare care presupun prezența „față în față” pentru clasa a X-a grupa a II-a din cadrul Liceului Teologic „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț (începând cu data de 19.10.2020), clasa a I A și I C din cadrul Colegiului Tehnologic ”Spiru Haret” Piatra Neamț (începând cu data de 19.10.2020)”, se mai precizeaza in documentul remis presei de Prefectua Neamt.
Lista actualizata cu scenariile sub care vor functiona scolile din judetul Neamt, in urmatoarea poerioada:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ | UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT | SCENARIUL ACTUALIZAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 |
AGAPIA | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
AGAPIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE GRIGORESCU”, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
AGAPIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU”, SAT FILIOARA, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
AGAPIA | ȘCOALA PRIMARĂ SĂCĂLUȘEȘTI, COMUNA AGAPIA | scenariul 1 (verde) |
ALEXANDRU CEL BUN | LICEUL PARTICULAR NR. 1, SAT BISTRIȚA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | scenariul 1 (verde) |
ALEXANDRU CEL BUN | ȘCOALA GIMNAZIALA VADURI, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | scenariul 1 (verde) |
ALEXANDRU CEL BUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BISTRIŢA, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂHNIŞOARA, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BROŞTENI, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ IZVOARE, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BAHNA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA | scenariul 1 (verde) |
BĂLŢĂTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BĂLŢĂTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BÂRGĂUANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BÂRGĂUANI | scenariul 1 (verde) |
BICAZ | CLUBUL COPIILOR, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MĂRCENI, ORASUL BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR”, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | LICEUL „CAROL I”, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, ORAȘ BICAZ | scenariul 2 (galben) |
BICAZ CHEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZ-CHEI | scenariul 1 (verde) |
BICAZ CHEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT IVANEŞ, COMUNA BICAZ-CHEI | scenariul 1 (verde) |
BICAZ CHEI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, COMUNA BICAZ-CHEI | scenariul 1 (verde) |
BICAZU ARDELEAN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN | scenariul 1 (verde) |
BICAZU ARDELEAN | SCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA BICAZU ARDELEAN | scenariul 1 (verde) |
BICAZU ARDELEAN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT TELEC, COMUNA BICAZU ARDELEAN | scenariul 1 (verde) |
BÎRA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MUREȘIANU”, COMUNA BIRA | scenariul 1 (verde) |
BÎRA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT REDIU, COMUNA BIRA | scenariul 1 (verde) |
BODEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BODEŞTII DE JOS, COMUNA BODEȘTI | scenariul 2 (galben) |
BODEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BODEȘTI | scenariul 2 (galben) |
BOGHICEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SLOBOZIA, COMUNA BOGHICEA | scenariul 1 (verde) |
BOGHICEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA | scenariul 1 (verde) |
BOGHICEA | ȘCOALA PRIMARĂ NISTRIA, COMUNA BOGHICEA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SABASA, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA | scenariul 2 (galben) |
BORCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL DUMITRAȘCU”, SAT SABASA, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI PETRESCU”, SAT MĂDEI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT SOCI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT PÂRÂUL PÂNTEI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3, SAT PÂRÂUL CÂRJEI, COMUNA BORCA | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORE TEODORESCU”, SAT RUSENI, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN CEL MARE”, SAT MASTACĂN, COMUNA BORLEŞTI | scenariul 1 (verde) |
BORLEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BORLEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BOTEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREȘTI, COMUNA BOTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BOTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BARTICEȘTI, COMUNA BOTEȘTI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUCI, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA PRIMARĂ BĂNEASA, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA PRIMARĂ CRĂIEŞTI, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BOZIENI | ȘCOALA PRIMARĂ IUCŞA, COMUNA BOZIENI | scenariul 1 (verde) |
BRUSTURI | SCOALA GIMNAZIALA „IEREMIA IRIMESCU”, COMUNA BRUSTURI | scenariul 1 (verde) |
BRUSTURI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE STURZU”, SAT TÂRZIA, COMUNA BRUSTURI | scenariul 1 (verde) |
CEAHLĂU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CEAHLĂU | scenariul 1 (verde) |
CEAHLĂU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE UNGUREANU”, COMUNA CEAHLĂU | scenariul 1 (verde) |
CEAHLĂU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT BISTRICIOARA, COMUNA CEAHLĂU | scenariul 1 (verde) |
CÂNDEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CÂNDEȘTI | scenariul 2 (galben) |
CÂNDEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ VĂDURELE, COMUNA CÂNDEȘTI | scenariul 2 (galben) |
CORDUN | GRĂDINIȚA „ROZA VENERINI”, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL IOAN DE LA SALLE”, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
CORDUN | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PILDEȘTI, COMUNA CORDUN | scenariul 1 (verde) |
COSTIŞA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL , COMUNA COSTIȘA | scenariul 1 (verde) |
COSTIŞA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA COSTIȘA | scenariul 1 (verde) |
CRĂCĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE SĂVINESCU”, COMUNA CRĂCĂOANI | scenariul 2 (galben) |
CRĂCĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAGAZIA, COMUNA CRĂCĂOANI | scenariul 2 (galben) |
CRĂCĂOANI | ȘCOALA PRIMARĂ CRACĂUL NEGRU, COMUNA CRĂCĂOANI | scenariul 2 (galben) |
DĂMUC | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HUISUREZ, COMUNA DĂMUC | scenariul 1 (verde) |
DĂMUC | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DĂMUC | scenariul 1 (verde) |
DOBRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. MIHAI EMILIAN MANCAȘ”, COMUNA DOBRENI | scenariul 1 (verde) |
DOCHIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DOCHIA | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BUHONCA, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ROTUNDA, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAȘCU”, SAT BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DOLJEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DOLJEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRAGOMIREŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL VAD, COMUNA DRAGOMIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRAGOMIREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PR. GHEORGHE SĂNDULESCU”, COMUNA DRAGOMIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRAGOMIREŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ HLĂPEŞTI, COMUNA DRAGOMIREȘTI | scenariul 1 (verde) |
DRĂGĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI | scenariul 2 (galben) |
DULCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEȘTI | scenariul 1 (verde) |
DUMBRAVA ROŞIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | scenariul 2 (galben) |
DUMBRAVA ROŞIE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT CUT, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | scenariul 2 (galben) |
DUMBRAVA ROŞIE | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT IZVOARE, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | scenariul 2 (galben) |
FARCAŞA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FRUMOSU, COMUNA FARCAȘA | scenariul 1 (verde) |
FARCAŞA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN LUCA”, COMUNA FARCAȘA | scenariul 1 (verde) |
FARCAŞA | ȘCOALA PRIMARĂ STEJARU, COMUNA FARCAȘA | scenariul 1 (verde) |
FĂUREI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BUDEȘTI | scenariul 1 (verde) |
FĂUREI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA FĂUREI | scenariul 1 (verde) |
FĂUREI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT BUDEŞTI, COMUNA FĂUREI | scenariul 1 (verde) |
GÂDINŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI | scenariul 1 (verde) |
GHERĂEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFANTA FAMILIE”, COMUNA GHERĂEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GHERĂEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GHERĂEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GHINDĂOANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE CONTA”, COMUNA GHINDĂOANI | scenariul 1 (verde) |
GIROV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. GHEORGHE DUMITREASA”, COMUNA GIROV | scenariul 2 (galben) |
GIROV | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT CĂCIULEŞTI, COMUNA GIROV | scenariul 2 (galben) |
GIROV | ȘCOALA PRIMARĂ GURA VĂII, COMUNA GIROV | scenariul 2 (galben) |
GÂRCINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP MELCHISEDEC STEFĂNESCU”, COMUNA GÂRCINA | scenariul 2 (galben) |
GÂRCINA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CUEJDIU, COMUNA GÂRCINA | scenariul 2 (galben) |
GRINŢIEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRINŢIEŞU MIC, COMUNA GRINŢIEŞ | scenariul 1 (verde) |
GRINŢIEŞ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BRADU, COMUNA GRINȚIEȘ | scenariul 1 (verde) |
GRINŢIEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PANȚIRU”, COMUNA GRINȚIEȘ | scenariul 1 (verde) |
GRUMĂZEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CURECHIŞTEA, COMUNA GRUMĂZEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GRUMĂZEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TOPOLIŢA, COMUNA GRUMĂZEȘTI | scenariul 1 (verde) |
GRUMĂZEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GRUMĂZEȘTI | scenariul 1 (verde) |
HANGU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU | scenariul 1 (verde) |
HANGU | ȘCOALA PRIMARĂ BUHALNIŢA, COMUNA HANGU | scenariul 1 (verde) |
HORIA | LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA | scenariul 1 (verde) |
HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CARMEN SYLVA”, COMUNA HORIA | scenariul 1 (verde) |
HORIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OTILIA CAZIMIR”, SAT COTU VAMEȘ, COMUNA HORIA | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI, COMUNA ICUȘEȘTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ MESTEACĂN, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ ROCNA, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ICUŞEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ SPIRIDONEŞTI, COMUNA ICUŞEŞTI | scenariul 1 (verde) |
ION CREANGĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ | scenariul 1 (verde) |
ION CREANGĂ | ȘCOALA PRIMARĂ AVEREŞTI, COMUNA ION CREANGĂ | scenariul 1 (verde) |
ION CREANGĂ | ȘCOALA PRIMARĂ RECEA, COMUNA ION CREANGĂ | scenariul 1 (verde) |
MĂRGINENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BULEU”, COMUNA MĂRGINENI | scenariul 1 (verde) |
MĂRGINENI | ȘCOALA PRIMARĂ HOISEŞTI, COMUNA MĂRGINENI | scenariul 1 (verde) |
MĂRGINENI | ȘCOALA PRIMARĂ ITRINEŞTI, COMUNA MĂRGINENI | scenariul 1 (verde) |
MOLDOVENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HOCIUNGI, COMUNA MOLDOVENI | scenariul 1 (verde) |
MOLDOVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI | scenariul 1 (verde) |
NEGREŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL POIANA, COMUNA NEGREȘTI | scenariul 1 (verde) |
NEGREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU ALMAȘ”, COMUNA NEGREȘTI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SOLCA, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA PRIMARĂ GORUN, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA PRIMARĂ PIETROSU, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
ONICENI | ȘCOALA PRIMARĂ VALEA ENEI, COMUNA ONICENI | scenariul 1 (verde) |
PĂSTRĂVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT RĂDENI, COMUNA PĂSTRĂVENI | scenariul 2 (galben) |
PĂSTRĂVENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI | scenariul 2 (galben) |
PĂSTRĂVENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SAT RĂDENI, COMUNA PĂSTRĂVENI | scenariul 1 (verde) |
PÂNCEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD DĂNULESCU”, COMUNA PÂNCEȘTI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT ŢOLICI, COMUNA PETRICANI | scenariul 2 (galben) |
PETRICANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT TÂRPEŞTI, COMUNA PETRICANI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA PRIMARĂ „DOMNUL TRANDAFIR”, SAT BOIŞTEA, COMUNA PETRICANI | scenariul 1 (verde) |
PETRICANI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, COMUNA PETRICANI | scenariul 1 (verde) |
