Guvernul a alocat astazi aproape 3,3 milioane de euro din fondul de rezerva pentru functionarea primăriilor (salarii, iluminat public, salubritate etc.) din judetul Neamt. Cei mai multi bani ajung la Primaria Tg. Neamt- 900.000 lei, la Roman- 700.000 lei, la Bicaz- 550.000 lei și la Piatra Neamt- 500.000 lei. Lista completa poate fi vazuta mai jos. În total, la nivel national s-au impartit catre primarii si consilii judetene, peste 145 de milioane de euro.
”La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a alocat, în ședința de astăzi, 726.600 mii de lei, din Fondul de rezervă bugetară, pentru 3.080 de unități administrativ-teritoriale.
Fondurile au fost alocate la solicitarea autorităților locale, prin Instituțiile Prefecților și Consiliile Județene din fiecare județ, pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale autorităților administrației publice locale, cheltuieli care necesită a fi efectuate până la sfârșitul anului 2022.
Prin proiectele de hotărâre transmise s-au solicitat sume pentru unitățile administrativ-teritoriale pentru care nu a fost posibilă, din bugetele proprii, finanțarea pentru unele categorii de cheltuieli de strictă necesitate precum cheltuieli de funcţionare (salarii, iluminat public, salubritate etc.), sentințe, cofinanțarea proiectelor, asigurarea cu energie termică a instituțiilor publice, corecții financiare, cheltuieli de capital, cât şi alte cheltuieli neprevăzute.
Astfel, potrivit actului normativ adoptat, 9 consilii județene, precum și sectorul 6 al municipiului București, 83 de municipii, 206 orașe și 2.781 de comune primesc finanțare”, se arata pe site-ul Guvernului României.
Lista cu sumele alocate pentru fiecare UAT (la finalul numerelor se mai adauga trei ZERO-uri):
TOTAL JUDEȚ NEAMȚ | 16.400 | |||
1 | NEAMȚ | Municipiu | PIATRA-NEAMȚ | 500 |
2 | NEAMȚ | Municipiu | ROMAN | 700 |
3 | NEAMȚ | Oraș | BICAZ | 550 |
4 | NEAMȚ | Oraș | ROZNOV | 400 |
5 | NEAMȚ | Oraș | TÂRGU NEAMȚ | 900 |
6 | NEAMȚ | Comună | AGAPIA | 250 |
7 | NEAMȚ | Comună | ALEXANDRU CEL BUN | 100 |
8 | NEAMȚ | Comună | BAHNA | 50 |
9 | NEAMȚ | Comună | BĂLȚĂTEȘTI | 300 |
10 | NEAMȚ | Comună | BÂRA | 120 |
11 | NEAMȚ | Comună | BÂRGĂUANI | 250 |
12 | NEAMȚ | Comună | BICAZ-CHEI | 100 |
13 | NEAMȚ | Comună | BICAZU ARDELEAN | 50 |
14 | NEAMȚ | Comună | BODEȘTI | 130 |
15 | NEAMȚ | Comună | BOGHICEA | 120 |
16 | NEAMȚ | Comună | BORCA | 400 |
17 | NEAMȚ | Comună | BORLEȘTI | 400 |
18 | NEAMȚ | Comună | BOTEȘTI | 120 |
19 | NEAMȚ | Comună | BOZIENI | 50 |
20 | NEAMȚ | Comună | BRUSTURI | 250 |
21 | NEAMȚ | Comună | CÂNDEȘTI | 120 |
22 | NEAMȚ | Comună | CEAHLĂU | 50 |
23 | NEAMȚ | Comună | CORDUN | 350 |
24 | NEAMȚ | Comună | COSTIȘA | 120 |
25 | NEAMȚ | Comună | DĂMUC | 50 |
26 | NEAMȚ | Comună | DOBRENI | 250 |
27 | NEAMȚ | Comună | DOCHIA | 120 |
28 | NEAMȚ | Comună | DOLJEȘTI | 50 |
29 | NEAMȚ | Comună | DRĂGĂNEȘTI | 50 |
30 | NEAMȚ | Comună | DRAGOMIREȘTI | 50 |
31 | NEAMȚ | Comună | DULCEȘTI | 120 |
32 | NEAMȚ | Comună | DUMBRAVA ROȘIE | 50 |
33 | NEAMȚ | Comună | FARCAȘA | 350 |
34 | NEAMȚ | Comună | FĂUREI | 100 |
35 | NEAMȚ | Comună | GADINȚI | 120 |
36 | NEAMȚ | Comună | GÂRCINA | 100 |
37 | NEAMȚ | Comună | GHERĂEȘTI | 350 |
38 | NEAMȚ | Comună | GHINDĂOANI | 120 |
39 | NEAMȚ | Comună | GIROV | 400 |
40 | NEAMȚ | Comună | GRINȚIEȘ | 50 |
41 | NEAMȚ | Comună | GRUMĂZEȘTI | 120 |
42 | NEAMȚ | Comună | HANGU | 120 |
43 | NEAMȚ | Comună | ICUȘEȘTI | 50 |
44 | NEAMȚ | Comună | ION CREANGĂ | 250 |
45 | NEAMȚ | Comună | MĂRGINENI | 120 |
46 | NEAMȚ | Comună | MOLDOVENI | 300 |
47 | NEAMȚ | Comună | NEGREȘTI | 250 |
48 | NEAMȚ | Comună | ONICENI | 400 |
49 | NEAMȚ | Comună | PÂNCEȘTI | 120 |
50 | NEAMȚ | Comună | PÂNGĂRAȚI | 50 |
51 | NEAMȚ | Comună | PĂSTRĂVENI | 500 |
52 | NEAMȚ | Comună | PETRICANI | 120 |
53 | NEAMȚ | Comună | PIATRA ȘOIMULUI | 120 |
54 | NEAMȚ | Comună | PIPIRIG | 120 |
55 | NEAMȚ | Comună | PODOLENI | 120 |
56 | NEAMȚ | Comună | POIANA TEIULUI | 200 |
57 | NEAMȚ | Comună | POIENARI | 120 |
58 | NEAMȚ | Comună | RĂUCEȘTI | 350 |
59 | NEAMȚ | Comună | RĂZBOIENI | 120 |
60 | NEAMȚ | Comună | REDIU | 300 |
61 | NEAMȚ | Comună | ROMÂNI | 120 |
62 | NEAMȚ | Comună | RUGINOASA | 100 |
63 | NEAMȚ | Comună | SĂBĂOANI | 350 |
64 | NEAMȚ | Comună | SAGNA | 120 |
65 | NEAMȚ | Comună | SĂVINEȘTI | 120 |
66 | NEAMȚ | Comună | SECUIENI | 300 |
67 | NEAMȚ | Comună | STĂNIȚA | 120 |
68 | NEAMȚ | Comună | ȘTEFAN CEL MARE | 400 |
69 | NEAMȚ | Comună | TĂMĂȘENI | 350 |
70 | NEAMȚ | Comună | TARCĂU | 50 |
71 | NEAMȚ | Comună | TAȘCA | 250 |
72 | NEAMȚ | Comună | TAZLĂU | 50 |
73 | NEAMȚ | Comună | ȚIBUCANI | 120 |
74 | NEAMȚ | Comună | TIMIȘEȘTI | 100 |
75 | NEAMȚ | Comună | TRIFEȘTI | 50 |
76 | NEAMȚ | Comună | TUPILAȚI | 250 |
77 | NEAMȚ | Comună | URECHENI | 120 |
78 | NEAMȚ | Comună | VALEA URSULUI | 300 |
79 | NEAMȚ | Comună | VĂLENI | 120 |
80 | NEAMȚ | Comună | VÂNĂTORI-NEAMȚ | 200 |
81 | NEAMȚ | Comună | ZĂNEȘTI | 250 |
Ionut CORFU