Orasul Piatra Neamt urmeaza sa intre carantina, dupa ce astazi incidenta de raspandire Sars Cov 2, a ajuns la 6,09 cazuri la mia de locuitori. Cifra este controversata insa, pentru ca este raportata la un numar de locuitori valabil la nivelul anului 2011, cand in Piatra Neamt erau mult mai multi locuitori decat in prezent. Daca DSP ar calcula incidenta la un numar de locuitori real de aproximativ 80.000, aceasta ar fi de peste 10 la mie.
Prefectul George Lazar a declarat astazi intr-o conferinta de presa, ca propunerea de carantinare cade in competenta CNSU, care dupa ce va analiza un raport DSP Neamt, va transmite decizia catre CJSU, organism care va trebui sa o puna in aplicare obligatoriu. Cel mai probabil, Piatra Neamt va intra in carantina pentru cel putin 14 zile, undeva spre sfarsitul acestei saptamani sau poate mai devreme.
Astazi in Neamt au fost raportate 74 de noi infectari, incidenta de raspandire comunitara in judet, ajungand la 2,69 la mie.
Conform datelor prezentate de Prefectura Neamt, luni, 9 noiembrie, în Spitalul Județean Neamt sunt internate 411 persoane confirmate, iar 55 sunt suspecte și așteaptă rezultatul testelor. Din totalul persoanelor confirmate, trei prezintă forme ușoare ale bolii, 396 au o formă medie, iar în secția ATI sunt internați 12 pacienți pozitivi si 4 pacienți suspecți, din care șase sunt ventilați mecanic. De vineri, 6 noiembrie, și până astăzi, 9 noiembrie, 13 persoane confirmate ca fiind infectate cu noul coronavirus au decedat.
Lista cu localitatile in care incidenta este intre 1,5 si 3 la mie si localitatile in care incidenta a trecut de 3 la mie:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | GRINŢIEŞ | 2.93 |
COMUNA | VALEA URSULUI | 2.63 | |
COMUNA | HORIA | 2.58 | |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 2.55 | |
COMUNA | BOTEŞTI | 2.52 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2.45 | |
COMUNA | AGAPIA | 2.37 | |
ORAŞ | ROZNOV | 2.19 | |
COMUNA | PODOLENI | 2.17 | |
COMUNA | ROMÂNI | 2.15 | |
MUNICIPIUL | MUNICIPIUL ROMAN | 2.13 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.10 | |
COMUNA | BRUSTURI | 2.05 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1.99 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1.96 | |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1.95 | |
COMUNA | FARCAŞA | 1.94 | |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1.93 | |
COMUNA | CORDUN | 1.93 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 1.89 | |
COMUNA | TAZLĂU | 1.85 | |
COMUNA | TARCĂU | 1.77 | |
COMUNA | BOZIENI | 1.76 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 1.74 | |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1.71 | |
COMUNA | REDIU | 1.69 | |
COMUNA | NEGREŞTI | 1.64 | |
COMUNA | HANGU | 1.61 | |
COMUNA | TAŞCA | 1.54 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6.09 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5.67 | |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5.54 | |
COMUNA | MOLDOVENI | 4.44 | |
COMUNA | GIROV | 3.70 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3.55 | |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3.39 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 3.35 | |
COMUNA | BORLEŞTI | 3.29 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 3.27 | |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 3.22 | |
ORAŞ | BICAZ | 3.00 | |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3.00 |
Ionut CORFU