Piatra Neamt scapa de carantina, cel putin pe moment, pentru ca incidenta de raspandire Sars Cov 2 a scazut sub pragul de 6 la mie, ajungand astazi la 5,7 infectari la mia de locuitori.
Si la nivelul judetului sunt cifre in scadere astazi, fata de ieri, 10 noiembrie. In judetul Neamt au fost raportate 79 noi infectari, incidenta in judet fiind de 2,69 la mie, fata de 2,72 cate era ieri. La nivel national au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, 9.799 de noi infectari.
In Spitalul Judetean Neamt sunt internati la acest moment 384 pacienti depistati pozitiv la testul coronavirus. Dintre acestia, 3 au forme usoare ale bolii, iar 364 manifesta forme medii. La ATI sunt internate 17 persoane, dintre care 8 ventilate mecanic. La ATI nu mai sunt locuri disponibile, iar pentru pacientii pozitivi mai sunt disponibile 40 de paturi in tot spitalul. Pentru pacientii suspecti sunt disponibile 16 paturi, in conditiile in care fiecare astfel de pacient trebuie sa stea singur intr-un salon. In spital mai sunt internati si 44 de suspecti, adica acestia ocupa 44 de saloane.
Lista cu incidenta pentru fiecare localitate din Neamt in care a fost depasit pragul de 1,5 la mie, valabila la data de 11 noiembrie 2020:
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate(municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2.95 |
COMUNA | GIROV | 2.93 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2.78 | |
ORAŞ | BICAZ | 2.77 | |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 2.75 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2.40 | |
COMUNA | AGAPIA | 2.37 | |
COMUNA | BOTEŞTI | 2.32 | |
COMUNA | HORIA | 2.31 | |
ORAŞ | BRUSTURI | 2.31 | |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 2.29 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2.24 | |
ORAŞ | ROZNOV | 2.18 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2.18 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 2.15 | |
COMUNA | TARCĂU | 2.06 | |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1.96 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1.93 | |
COMUNA | REDIU | 1.88 | |
COMUNA | HANGU | 1.87 | |
COMUNA | RĂZBOIENI | 1.87 | |
COMUNA | TAZLĂU | 1.85 | |
COMUNA | CORDUN | 1.81 | |
COMUNA | PODOLENI | 1.81 | |
COMUNA | BOZIENI | 1.75 | |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1.71 | |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1.69 | |
COMUNA | ROMÂNI | 1.68 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1.66 | |
COMUNA | NEGREŞTI | 1.64 | |
COMUNA | GÂDINŢI | 1.62 | |
COMUNA | TAŞCA | 1.55 | |
COMUNA | RĂUCEŞTI | 1.54 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1.52 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5.73 |
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 5.70 | |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5.33 | |
COMUNA | MOLDOVENI | 4.44 | |
COMUNA | BORLEŞTI | 4.03 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 3.77 | |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 3.77 | |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3.39 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3.28 |
Ionut CORFU