162.280 de nemteni din 557.000 au cont pe facebook. Numarul reprezinta 1,87% din totalul utilizatorilor de facebook din Romania, adica 8.800.000
Piatra- Neamt e pe prima pozitie in topul oraselor din Neamt ca numar de utilizatori facebook, 59.050 (36,41%), urmat de Roman cu 35.000 de utilizatori (21,58%) si Targu- Neamt cu 15.000 (9,25%).
Din Bicaz si Roznov sunt 1.600, respectiv 2.000 de utilizatori. (Vezi tabelul!)
| Sabaoani | 2.600 | 1.60% |
| Tamaseni | 2.300 | 1.42% |
| Roznov | 2.000 | 1.23% |
| Dumbrava Rosie | 1.700 | 1.05% |
| Gheraesti | 1.600 | 0.99% |
| Bicaz | 1.600 | 0.99% |
| Borca | 1.500 | 0.92% |
| Doamna | 1.200 | 0.74% |
| Pipirig | 1.100 | 0.68% |
| Vanatori-Neamt | 1.100 | 0.68% |
| Pildesti | 1.100 | 0.68% |
| Poiana Teiului | 1.100 | 0.68% |
| Sagna | 880 | 0.54% |
| Borlesti | 870 | 0.54% |
| Doljesti | 820 | 0.51% |
| Grumazesti | 800 | 0.49% |
| Baltatesti | 790 | 0.49% |
| Hangu | 750 | 0.46% |
| Zanesti | 720 | 0.44% |
| Savinesti | 710 | 0.44% |
| Girov | 650 | 0.40% |
| Podoleni | 630 | 0.39% |
| Tarcau | 630 | 0.39% |
| Ceahlau | 620 | 0.38% |
| Români | 590 | 0.36% |
| Piatra Soimului | 560 | 0.35% |
| Bicazu Ardelean | 510 | 0.31% |
| Bodesti | 470 | 0.29% |
| Agapia | 470 | 0.29% |
| Timisesti | 460 | 0.28% |
| Oglinzi | 460 | 0.28% |
| Urecheni | 450 | 0.28% |
| Rediu | 450 | 0.28% |
| Petricani | 430 | 0.27% |
| Grinties | 420 | 0.26% |
| Pangarati | 410 | 0.25% |
| Gadinti | 410 | 0.25% |
| Cotu Vames | 400 | 0.25% |
| Adjudeni | 400 | 0.25% |
| Bicaz Chei | 340 | 0.21% |
| Botesti | 300 | 0.18% |
| Stefan Cel Mare | 280 | 0.17% |
| Farcasa | 280 | 0.17% |
| Trifesti | 270 | 0.17% |
| Gârcina | 270 | 0.17% |
| Ghindaoani | 270 | 0.17% |
| Raucesti | 270 | 0.17% |
| Ivanes | 260 | 0.16% |
| Margineni | 260 | 0.16% |
| Tupilati | 260 | 0.16% |
| Pastraveni | 260 | 0.16% |
| Dodeni | 250 | 0.15% |
| Moldoveni | 250 | 0.15% |
| Cândesti | 250 | 0.15% |
| Tazlau | 240 | 0.15% |
| Costisa | 240 | 0.15% |
| Nisiporesti | 220 | 0.14% |
| Dragomiresti | 220 | 0.14% |
| Iugani | 210 | 0.13% |
| Bradu | 200 | 0.12% |
| Ruginoasa | 200 | 0.12% |
| Viisoara | 200 | 0.12% |
| Tibucani | 190 | 0.12% |
| Dulcesti | 190 | 0.12% |
| Cordun | 190 | 0.12% |
| Boghicea | 190 | 0.12% |
| Icusesti | 180 | 0.11% |
| Damuc | 180 | 0.11% |
| Oniceni | 180 | 0.11% |
| Bahna | 180 | 0.11% |
| Tibucani-De-Sus | 160 | 0.10% |
| Brusturi | 160 | 0.10% |
| Neagra | 160 | 0.10% |
| Bargaoani | 150 | 0.09% |
| Pîrîu Dobreni | 130 | 0.08% |
| Dochia | 130 | 0.08% |
| Bîra | 120 | 0.07% |
| Dobreni | 120 | 0.07% |
| Tasca | 120 | 0.07% |
| Magazia | 120 | 0.07% |
| Razboieni | 110 | 0.07% |
| Davideni | 110 | 0.07% |
| Ruseni | 110 | 0.07% |
| Frumosu | 110 | 0.07% |
Celelalte localitati care nu sunt prinse in tabel, insumeaza 3.580 de utilizatori, reprezentand 2,21% dintre nemtenii care au un cont pe facebook.
In functie de varsta, ce mai multi nemteni care utilizeaza facebook, au intre 25 si 34 de ani (20,61%) (vezi foto- jos!)
Dupa sex, numarul barbatilor din Neamt care utilizeaza facebook este foarte apropiat de numarul femeilor care folosesc reteaua de socializare (vezi foto!)
Pe primul loc in top-ul paginilor inregistate in Neamt, este pagina ”Romania mea” cu 453.660 de fani, urmata de pagina ”Agnes Toma” cu 148.337 de fani.
In topul paginilor site- urilor de stiri din judetul Neamt, este ”Ziar Piatra Neamt” (19.990 aprecieri), Stiri- Neamt.ro (15.989 aprecieri), Mesagerul ”Stiri din Neamt” (11.359 aprecieri), TVMneamt.ro (9.323 aprecieri) si ”vestea.net” (6.395 aprecieri)
Ionut CORFU
sursa: facebrands.ro















