Zilele Orașului – Piatra Fest 2023: Gala Generațiilor. Peste 150 de elevi și profesori, premiați de Primăria P. Neamț
În fiecare an, Primăria Piatra Neamț a făcut o tradiție din a-i premia de Zilele Orașului, pe elevii merituoși, pe profesorii care le călăuzesc pașii spre succesele din competițiile școlare, dar și pe alți membri ai comunității care sunt exemple de bună conviețuire în familiile lor.
Și la ediția din acest a Zilelor Orașului, vor fi premiați tinerii cu rezultate remarcabile la etapele naționale și internaționale ale concursurilor și olimpiadelor, pe cei care i-au ghidat în atingerea performanțelor și cuplurile care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie.
Gala Generațiilor 2023 va avea loc joi, 22 iunie, începând cu ora 18:00, la Curtea Domnească. Vor fi premiați peste 150 de elevi și profesori și peste 150 de cupluri (pentru gală sunt luate în considerare cererile cuplurilor care au împlinit cei 50 de ani la momentul premierii). Ceremonia va fi acompaniată de momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț.
„În prima zi a Piatra Fest 2023 îi sărbătorim deopotrivă pe tinerii comunității pietrene și pe seniorii acesteia. Pentru că ne reprezintă cu cinste orașul în țară și în străinătate și pentru că sunt adevărate modele de iubire, respect și înțelegere, îi premiem pe elevi, profesori și pe cei care celebrează 50 de ani căsnicie la Gala Generațiilor, un eveniment cu multă emoție și apreciere pentru oamenii din orașul nostru drag.” a declarat primarul Andrei Carabelea.
Întregul program al Zilelor Orașului – Piatra Fest 2023 va fi anunțat mâine.
Mai jos, lista cu elevii și profesorii cu merite deosebite, care vor fi premiați de administrația locală din Piatra Neamț:
Liceul cu Program Sportiv
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
HALIP ALESSIA VALENTINA | a IX-a B | PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ | MENȚIUNE | 300 | IVACSON BIANCA PETRUȚA | 1000 |
Liceul de Arte ”Victor Brauner”
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
Bențea Iulia | XI | Istoria artei și arhitecturii | I | 1000 | Stanciu Adriana | 1000 | |
Țăranu George Andrei | IX | Interpretare instrumentală – pian | II | 750 | Anghel Mariana | 1000 | |
Hulpașu Andrei Daniel | XI | Interpretare instrumentală – acordeon | III | 500 | Rusu Sidor | 1000 | |
Măriuța Tudor Alexandru | IX | Interpretare instrumentală – acordeon | Mențiune | 300 | Rusu Sidor | ||
Scripcariu Estera-Cristina | XII | Arte textile-imprimeuri-contexturi | Premiu special | 1000 | Dănilă Corina | 1000 |
Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu”
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
BOGHEAN FEDERICA | a IX-a | LIMBA ITALIANĂ | MENȚIUNE | 300 | FLOREA FLORINELA-RAMONA | 1000 | |
PALANCIUC VADIM | a XII-a | CHIMIE | MENȚIUNE | 300 | ANDRIESCU CAMELIA | 1000 | |
PĂDURARU LIVIU-OCTAVIAN | a XI-a | MECANICĂ | MENȚIUNE | 300 | DRAGOMIR ELEONORA | 1000 | |
CIOCÎRLAN MARIA-AUGUSTINA | 1000 | ||||||
SCUTARU MIHAELA-ELENA | 1000 |
Liceul Economic
ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC | MENȚIUNE | 300 | SAVA ANA, BIȚEANU ANIȘOARA, REGEPI GEORGETA | 3000 |
MATEMATICĂ | MEDALIE DE BRONZ | 500 | HUMĂ IOAN | 1000 |
MATEMATICĂ | MENȚIUNE | 300 | HUMĂ IOAN | |
MATEMATICĂ | MENȚIUNE | 300 | HUMĂ IOAN |
Școala nr. 4
Elev Profesor coordonator
ȘCOALA GIM. ELENA CUZA | MARCOCI CĂLIN | VI A | EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | MENȚIUNE | 300 | COJOCARU NICOLETA | 1000 |
Liceul de Informatică
15 | Colegiul Național de Informatică | LUCHIAN F. CRISTIAN | X | Informatică – Olimpiada Națională de Informatică | Mențiune | 300 | Ungureanu Florentina | 1000 |
16 | Colegiul Național de Informatică | LUCHIAN F. CRISTIAN | X | Informatică – Concursul „Urmașii lui Moisil” | Premiul III | 500 | Ungureanu Florentina | |
17 | Colegiul Național de Informatică | YARMOLENKO R. ROMAN | IX | Limba rusă modernă – Olimpiada Națională de Limba rusă modernă | Premiul II | 750 | – | |
18 | Colegiul Național de Informatică | HORODNICEANU P.D. ANDREI | XII | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – programare | Premiul III | 500 | Mititelu Ana Mirela | 1000 |
19 | Colegiul Național de Informatică | BODRON P. SIMEON-PETRU | IX | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – matematică | Mențiune | 300 | Dascălu Carmen-Liliana | 1000 |
20 | Colegiul Național de Informatică | SAMOILĂ I. ALEXANDRU | XI | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – Soft educațional | Premiul II | 750 | Andone Elena | 1000 |
21 | Colegiul Național de Informatică | NEMȚANU-BĂLĂU D. DAVID | VII | Geografie – Mica Olimpiadă TERRA | Premiul III | 500 | Preisler Jerard-Octav | 1000 |
22 | Colegiul Național de Informatică | HORODNICEANU P.D. ANDREI | XII | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – echipe | Mențiune | 300 | Nistor Sergiu-Mircea Mititelu Ana Mirela |
1000 |
23 | Colegiul Național de Informatică | BODRON P. SIMEON-PETRU | IX | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – echipe | Mențiune | 300 | Dascălu Carmen-Liliana Blaga Gabriela |
1000 |
24 | Colegiul Național de Informatică | BUGA D. ȘTEFAN-BOGDAN | XII | Concursul Pluridisciplinar PROSOFT@NT – echipe | Mențiune | 300 | Cozma Luminița Nour Georgeta |
2000 |
Colegiul Național ”Gheorghe Asachi”
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
ONIGA IOANA | a X-a | PSIHOLOGIA COPILULUI MIC ȘI A RELAȚIEI MAMĂ-COPIL | I | 1000 | ONU ELENA DIANA | 1000 | |
TODIRIȚĂ ANDREEA DENISA | a XII-a | PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ | II | 750 | |||
APOPEI ANAMARIA | a X-a | CURRICULUM PENTRU EDUCAȚIE TIMPURIE | MENȚIUNE | 300 | |||
IFRIM ALEXANDRA | a X-a | PSIHOLOGIA COPILULUI MIC ȘI A RELAȚIEI MAMĂ-COPIL | MENȚIUNE | 300 |
Școala nr. 5
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul |
Sachilaru Alexandru | a VIII-a C | Șah-Gimnaziu, OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR | II | 750 | Almășanu Iany | 1000 |
Popa Alexandru Mihai | a VIII-a D | Olimpiada națională de limbi moderne-Limba italiană | II | 750 | Traicu Daniela Maricela | 1000 |
Hîșie Robert Daniel | a VIII-a D | Olimpiada națională de limbi moderne-Limba italiană | Mențiune | 300 | Traicu Daniela Maricela | |
Ciobănița Ștefania | a V-a C | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | 1000 |
Ungureanu Ioana Anastasia | a V-a B | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Furtună Ramona Mihaela | a V-a B | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Vîrlan Francesca Maria | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Trofin Elena Sofia | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Codreanu Amalia Georgiana | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Buleu Georgiana | a VI-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Bogdan Alesia Ana Maria | a V-a A | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Murariu Natalia | a V-a C | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Pîrvu Bianca Lavinia | a V-a C | Educație fizică și sport | Mențiune | 300 | Popa Elena Daniela/ Almășanu Iany | |
Mateciuc Elena | a V-a C | Geografie | Mențiune | 300 | Letos Cristina | 1000 |
Colegiul Național Calistrat Hogaș
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
CIUDIN C. ȘTEFANIA-CĂTĂLINA | a X-a C | limba neogreacă | al II-lea | 750 | Iamandi Smaranda | 1000 | |
URSU G.D. DIANA-MARIA | a XII-a D | limba neogreacă | al II-lea | 750 | Iamandi Smaranda | ||
BICHESCU V.V. EVELINA-ATHINA | a XI-a F | limba neogreacă | al III-lea | 500 | Iamandi Smaranda | ||
ALEXA L. ECATERINA | a IX-a E | limba engleză | MENȚIUNE | 300 | Filimon Codruța-Luis-Mari | 1000 | |
DASCĂLU D. AMBRA-MARIA | a X-a C | limba italiană | MENȚIUNE | 300 | Enache Cătălina | 1000 | |
MOVILĂ D. MARTA-ADRIANA | a XI-a C | limba italiană | MENȚIUNE | 300 | Enache Cătălina | ||
ŢUGUI N. NICOLETA-COSMINA | a XII-a F | istorie | MENȚIUNE | 300 | Mătăsaru-Ionescu Elena-Daniela | 1000 | |
TOFAN V. INGRID-MARIA | a IX-a E | Olimpiada „Cultură și Spiritualitate Românească” (limba română și religie) | MENȚIUNE | 300 | Zaharia Monica-Carmen Gealan Odette |
2000 | |
IRIMIA C. MARIA-DARIA | a VII-a | Concurs Național de Geografie „Terra” | al II-lea | 750 | Sava Camelia-Nina | 1000 | |
PEPELEA D.V. ILINCA | a X-a F | Concurs „Made for Europe” | MENȚIUNE | 300 | Rusu Viorica | 1000 | |
ADASCĂLIȚI I. MARIA-EMILIA | a VIII-a | Concurs Național „Primăvara artelor” | PREMIUL I SPECIAL | 1000 | Lungu Andra | 1000 |
Școala nr. 2
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
SCHLLIC P.E. PAUL-DAVID | a VI-a A | Geografie Concurs Național ,,Terra” | Mențiune | 300 | Macoviciu Nicoleta | 1000 | |
BALTAG P.L. CARINA-ELENA | a VII-a B | Limba și literatura română Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ,,Ionel Teodoreanu” | I | 1000 | Ciai Valentina Maria | 1000 | |
MORŢE I.C. MAIA ANDREEA | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Badminton | Mențiune | 300 | Andrei Laurențiu Liviu | 1000 | |
GĂLUŞCĂ A.A. MATEI ALEXANDRU | a VII-a D | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | 1000 | |
MĂLINESCU S.A. ANDREI | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
ANDREI M. CRISTIAN | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
MIHUȚ-CHIFU I.R. NICOLAE-DENIS | a VII-a A | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
POPA V.V. RAREŞ-CONSTANTIN | a VII-a B | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
MURARIU M.S. ALESSANDRO GABRIEL | a VII-a A | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
ROTARIU C.C. CRISTIAN-ANDREI | a VII-a D | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin |
|
|
MURARU N. ȘTEFAN | a VII-a B | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
CIOBANU C.E. EMANUEL CONSTANTIN | a VII-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
BOTEZATU V. GIORGIO CRISTIAN | a VI-a E | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin | ||
CIOBANU I.S. IOAN RICCARDO | a VIII-a C | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | Găleată Ovidiu Constantin | |||
UNGUREANU C. YANIS-CONSTANTIN | a VIII-a C | Olimpiada Națională a Sportului Școlar- Fotbal -Cupa ISF, U14 | Mențiune | 300 | Găleată Ovidiu Constantin |
Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Piatra Neamț
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
Apostol Nicolae Ștefan | a XI-a | Discipline Teologice | Mențiune | 300 | pr. prof. Oprea Ștefan | 1000 |
Colegiul Național ”Petru Rareș”
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
Atomulesei Tudor | a IX-a B | Fizică | Mențiune M.E. | 300 | Frenți Mariana | 1000 | |
Cotfasă Humă Elena Casandra | a XI-a C | Biologie | Mențiune M.E. | 300 | Goraș Ana-Cristina | 1000 | |
Hanganu Ioan-Tudor | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | 0 | |
Meynaghi-Aghdam Alexandru | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Berea George-Alexandru | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Bolea Dimitrie-Dan | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Lupaşcu Simon-Dimitrie | a XI-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Sandu Ilinca | a IX-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Niţă Călin-Mihai | a X-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Apalaghiei Ioan | a X-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Magdalina Matei | a XI-a E | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la NSS, USA | 0 | Oniciuc Grigoruță | ||
Denciu Andrei | a X-a B | Biologie | Premiul 1 M.E. | 1000 | Veiss Aloma-Maria | 1000 | |
Dumitrescu Nicole | a VIII-a | Limba engleză | Mențiune M.E. | 300 | Afloarei Camelia | 1000 | |
Ignea Bianca | a XI-a E | Limba germană | Mențiune M.E. – probă individuală | 300 | Mitrea Elena | 1000 | |
Ignea Bianca | a XI-a E | Limba germană | Mențiune M.E. – proba de proiect | 300 | Mitrea Elena | ||
Ivanov Ema | a XI-a D | Matematică aplicată – Haimovici | Mențiune M.E., medalie de argint | 300 | Cozma Ioan-Irinel | 1000 | |
Luca Alex Petru | a XII-a D | Matematică aplicată – Haimovici | Premiul I M.E., medalie de aur | 1000 | Irimia Elena-Genoveva | 1000 | |
Lupașcu Simon Dimitrie | a XI-a B | Chimie | Premiul al II-lea M.E. | 750 | Vișan Carmen-Mihaela | 1000 | |
Mihăilă Anya Larissa | a IX-a E | Istorie | Mențiune M.E. | 300 | Drexler Dorina-Luminita | 1000 | |
Niță Călin Mihai | a X-a B | Chimie | Premiul I M.E. | 1000 | Ionică Florica | 1000 | |
Popa Emilian | a X-a D | Matematică aplicată – Haimovici | Premiul al II-lea M.E., medalie de aur | 750 | Irimia Elena-Genoveva | 1000 | |
Popescu Ina | a VII-a | Tetratlon | Premiul al III-lea M.E. | 500 | Grigoraș Popa Gheorghe | 1000 | |
Sandu Ilinca | a IX-a B | Limba franceză | Mențiune M.E. | 300 | Mitrea Loredana | 1000 | |
Sandu Ilinca | a IX-a B | Astronomie și Astrofizică | Premiul 1 la Olimpiada Internațională de Astronomie și științe spațiale | 1000 | Oniciuc Grigoruță | 1000 | |
Sofrone Teodora | a X-a C | Cultură și spiritualitate românească | Premiul al III-lea M.E. | 500 | Lucian Iordăchescu, Alexandrescu Manuela | 1000 | |
Sofrone Teodora | a X-a C | Lectura ca abilitate de viață | Premiul I M.E. | 1000 | Lucian Iordăchescu | 1000 | |
Veiss Tiana Alesia | a VII-a | Spiritualitate | Premiul I M.E. | 1000 | Iliuță Melania + Mihăilă Diogene | 2000 | |
Zaharia Alessandra Elena | a X-a F | Limba italiană | Mențiune M.E. | 300 | Enache Cătălina | 1000 | |
11200 | 19000 |
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” |
Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | Premiul | |
Negură Bogdan Mihai | VI | Geografie | Mențiune | 300 | Chilă Alina Mihaela | 1000 | |
Rotaru Darius Cristian | VI | Geografie | Mențiune | 300 | Chilă Alina Mihaela |
I.C.