Ieri seară Piatra-Neamț a vibrat de bucurie și energie, aducând împreună peste 10.000 de oameni pentru a sărbători Zilele Orașului la Curtea Domnească.
Artiștii și ansamblurile locale au deschis seara cu momente artistice de muzică și dans care ne-au amintit de bogăția culturală a orașului nostru. Clubul de Copii Artis, Ansamblul Folcloric Codrii Neamțului și Clubul de Dans Ray’s Dance sunt cei care i-au încântat pe pietrenii prezenți aseară în centrul orașului.
Andra și Mario Fresh, vedetele mult așteptate ale zilei de ieri, au transformat seara în una de neuitat, concertele lor fiind apogeul unei zile în care pietrenii s-au bucurat cu adevărat de tot ce are mai frumos comunitatea noastră.
Ultima seară a Piatra Fest 2024 se anunță cel puțin la fel de interesantă. De la ora 18:30 la Curtea Domnească vor începe momentele pregătite de Clubul de Copii Viva Allegria, tinerii artiști Iuliana și Ștefănel Munteanu și Ansamblul Folcloric Comorile Neamțului. De la 20:30 încep concertele OM LA LUNĂ și IRINA RIMES & SURORILE OSOIANU.
Elevii cu merite deosebite și dascălii lor, premiați la Gala Generațiilor 2024- Zilele Orașului Piatra Neamț
A devenit o tradiție pentru municipiul Piatra-Neamț să îi premieze, în fiecare an de Zilele Orașului, pe tinerii care ne reprezintă cu mândrie la competițiile școlare, profesorii lor îndrumători, dar și pe acei membri ai comunității care sunt un exemplu de dăruire și respect în familie.
Și această ediție a Zilelor Orașului Piatra-Neamț a debutat cu premierea pe tinerilor cu rezultate remarcabile la etapele naționale și internaționale ale concursurilor și olimpiadelor, a celor care i-au ghidat în atingerea performanțelor și a cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Gala Generațiilor 2024 a avut loc ieri, 28 iunie, începând cu ora 17:00, la Curtea Domnească. Au fost premiați peste 150 de elevi și profesori și peste 200 de cupluri (pentru gală au fost luate în considerare cererile cuplurilor care au împlinit cei 50 de ani la momentul premierii).
Ceremonia a fost acompaniată de momente artistice susținute de elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț.
Lista cu elevii olimpici care au obținut locul I, II, III și mențiuni la concursurile/olimpiadele naționale/internaționale finanțate de Ministerul Educației:
Unitatea scolara | Nume/prenume elev | Clasa | Disciplina | Premiul | Nume/prenume profesor coordonator | |
Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț | Dodoi Alexandra Veronica | a IX-a A | Pregătire Sportivă Teoretică | Mențiune | Iftode Bianca Petruța | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Bradu Laura Maria | XI | Canto clasic | I | Stroici Adrian | |
Costin Alexandra Ioana | ||||||
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Țăranu George Andrei | X | Interpretare instrumentală – pian | II | Anghel Mariana | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Olărașu Ioana Emilia | XII | Arte textile-imprimeuri-contexturi | II | Dănilă Corina | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Cărămidă Daria Dumitrița | XI | Muzică vocală tradițională românească | III | Mancaș Mihaela | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Crîșmariuc Teofil | XII | Interpretare instrumentală – acordeon | mențiune | Rusu Sidor | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Catană Denisa Elena | XII | Interpretare instrumentală – nai | mențiune | Surujiu Radu | |
Moroșanu Radu-Marius | ||||||
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Cosma Ioana-Bianca | XII | Arte murale | mențiune | Potop Ștefan | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Onu Casandra-Petronela | XII | Pictură de șevalet | mențiune | Ghiorghișcan Despina-Aida | |
Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț | Plop Ilinca-Teodora | XI | Istoria artei și arhitecturii | mențiune | Stanciu Adriana | |
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” | Rotaru Darius Cristian | VII A | Geografie/ Concurs „Terra mica olimpiadă” | mențiune | Chilă Alina Mihaela | |
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret” | POPA ȘTEFAN ALEXANDRU | IX | Limba italiană | Premiul I | ENACHE CĂTĂLINA | |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA- NEAMŢ | CONSTANTIN D.D. GABRIELA LORENA | XI C | LIMBA ENGLEZĂ | PREMIUL III | SECARĂ C. ANA – IRINA | |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA- NEAMŢ | TIRON Ș.C. ALEXANDRU GEORGE | IX A | LIMBA ITALIANĂ | MENŢIUNE | FLOREA V. FLORINELA – RAMONA | |
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE CARTIANU” PIATRA- NEAMŢ | TOFAN I.C. DIMITRIE – ALEXANDRU | XI C | TEHNOLOGII – INDUSTRIE ALIMENTARĂ | MENŢIUNE | POPA I. MIHAELA | |
CERCEL T. GEORGE | ||||||
CASIAN C. MARIAN | ||||||
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | ROMANESCU ECATERINA | a VIII-a | LIMBA NEOGREACĂ – național | MENȚIUNE | IAMANDI SMARANDA | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 | ROMANESCU ECATERINA | a VIII-a | LIMBA NEOGREACĂ – international | MENȚIUNE | IAMANDI SMARANDA | |
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PIATRA NEAMȚ | NISTOR D.E. MARA ELIZA | a V-a | CONCURS ”TERRA-MICA OLIMPIADĂ” | MENȚIUNE | FILIMON-VINTEA ANA-MARIA | |
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamţ | Lăpuşneanu V. David | VIII | Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice | Menţiune | Nuţu Anişoara | |
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Piatra Neamţ | Baltag Carina Elena | VIII | Cultură și spiritualitate românească | Menţiune | Ciai Valentina | |
Apalaghiei Adrian | ||||||
COLEGIUL TEHNIC FORESTIER | MARCU ADRIAN | XI-A | FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN | MENȚIUNE | DUNĂRE CONSTANTIN | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | MOVILĂ D. MARTA-ADRIANA | a XII-a C | limba italiană | I | Enache Cătălina | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | POPESCU M. ANASTASIA | a V-a | limba și literatura română | al II-lea | Neculăeș Cristina | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | POPESCU M. ANASTASIA | a V-a | „Lectura ca abilitate de viață” | MENȚIUNE | ||
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | PLEŞCA D.C. MARIA-ERIKA | a XII-a A | limba spaniolă | al II-lea | ||
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | BICHESCU V.V. EVELINA-ATHINA | a XII-a F | limba neogreacă | al II-lea | Iamandi Smaranda | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | BICHESCU V.V. EVELINA-ATHINA | a XII-a F | limba neogreacă | I (2022-2023) |
Iamandi Smaranda | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | CIUDIN C. ȘTEFANIA-CĂTĂLINA | a XI-a C | limba neogreacă | al III-lea | Iamandi Smaranda | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | IRIMIA A.L. GIULIA ELENA | a IX-a E | limba italiană | al III-lea | Rusu Viorica | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | UNGUREANU M. BIANCA | a XI-a C | limba neogreacă | MENȚIUNE | Iamandi Smaranda | |
Colegiul Național „Calistrat Hogaș” | LAIU M. ANDRA-ELENA | a XI-a D | pentatlon (individual) fete | MENȚIUNE | Caba Adriana-Georgeta | |
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | LEU ANA | XII | Socio-umane / Filosofie | Mențiune | Mancaș Ioan | |
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | APOPEI ANA | XII | Pedagogie | Mențiune | Onu Diana Elena | |
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | DRÎNGU ALEXANDRA | XI | Chimie | Mențiune | Ghineț Mihaela | |
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț | BACIU MARIA SABINA | XI | Chimie | Mențiune | Ghineț Mihaela | |
Școala Gimnazială nr.5, municipiul Piatra-Neamț | Păsălău Gheorghe | a VI-a B | Geografie | II | Letos Cristina | |
Colegiul National Petru Rares | Hanganu Ioan-Tudor | XII | Economie | locul III | Negru Teodor | |
Colegiul National Petru Rares | Chiruță Ilaria | V | Educație tehnologică | mentiune | Smaranda Lăcrămioara | |
Colegiul National Petru Rares | Bodron Dimitrie-Hrisostom | IX | Fizică | mentiune | Secară Cristinel | |
Colegiul National Petru Rares | Bodron Dimitrie-Hrisostom | IX | Fizică-Evrika | mentiune | Secară Cristinel | |
Colegiul National Petru Rares | Enăchescu Andrei Florin | XI | Informatică | mentiune | Olaru Liviu Constantin | |
Colegiul National Petru Rares | Magdalina Matei | XII | Istorie | mentiune | Drexler Dorina | |
Colegiul National Petru Rares | Sofrone Teodora | XI | Limba și literatura română | mentiune | Iordăchescu Lucian | |
Colegiul National Petru Rares | Dumitrescu Maria-Nicole | IX | Astronomie și astrofizică | locul III | Oniciuc C. Grigoruta | |
Colegiul National Petru Rares | Berea George-Alexandru | XII | Fizică-Evrika | mentiune | Oniciuc C. Grigoruta | |
Colegiul National Petru Rares | Dulău-Constantinescu Ana-Flavia | XII | Filosofie – concurs național vârstele filosofiei | locul I | Negru Teodor | |
Colegiul National Petru Rares | Isăchioaei Mihnea-Lucian | XI | Prosoft științe | locul I | Frenti C Mariana | |
Colegiul National Petru Rares | Atomulesei Tudor-Gabriel | X | Prosoft științe | locul I | Frenti C Mariana | |
Colegiul National Petru Rares | Dieaconu Daniel Matei | IX | Prosoft științe | locul I | Oniciuc C. Grigoruta | |
Colegiul National Petru Rares | Bodron Dimitrie-Hrisostom | IX | Prosoft științe | locul II | Secară Cristinel | |
Colegiul National Petru Rares | Bodron Dimitrie-Hrisostom | IX | Prosoft TNT | locul I | Secară Cristinel, Veiss Aloma | |
Colegiul National Petru Rares | Sandu Ilinca | X | Prosoft științe | locul II | Frenti C Mariana | |
Colegiul National Petru Rares | Sandu Ilinca | X | Prosoft TNT | locul I | Frenți Mariana, Goraș Ana-Cristina | |
Colegiul National Petru Rares | Apalaghiei Ioan | XI | Prosoft științe | locul I | Frenti C Mariana | |
Colegiul National Petru Rares | Muraru Flavia-Petra | X | Concursul național de robotică NEXTLAB.TECH, secțiunea Robotică creativă | locul II | Olaru Liviu Constantin | |
Colegiul National Petru Rares | Hârlea Iustin | VI | Concursul național de robotică NEXTLAB.TECH, secțiunea Robotică creativă | locul III | Olaru Liviu Constantin | |
Colegiul National Petru Rares | Băboi Robert Ioan | X | Concursul național de robotică NEXTLAB.TECH, secțiunea Line Follower Advanced | locul III | Olaru Liviu Constantin | |
Colegiul National Petru Rares | Popescu CV Ina | VIII | TETRATLON | mentiune | Forman Dan | |
Colegiul National Petru Rares | Niţă Dragoş-Gabriel | IX | BADMINTON | locul III | Grigoraş-Popa Gheorghe | |
Colegiul National Petru Rares | Alungulesei M. Andreea-Daria | XII | BADMINTON | mentiune | Grigoraş-Popa Gheorghe | |
Colegiul National Petru Rares | Nasoi Cristian | IX | TIC | mentiune | Olaru Liviu Constantin | |
Colegiul National Petru Rares | Sofrone Teodora | XI | CULTURA SI SPIRITUALITATE | locul I | Iordăchescu Lucian, Alexandrescu Manuela | |
Colegiul National Petru Rares | Popa Emilian | XI | CONCURSUL NATIONAL DE MATEMATICA APLICATA „ADOLF HAIMOVICI” | mentiune | Irimia Elena-Genoveva | |
Colegiul National Petru Rares | Marghidan VA Tudor | V | Astronomie și astrofizică | mentiune | Oniciuc C. Grigoruta | |
Colegiul National Petru Rares | Patuleanu AS Vlad-Constantin | VIII | Astronomie și astrofizică | mentiune | Oniciuc C. Grigoruta | |
Colegiul National Petru Rares | Bozga Matei | X | OLIMPIADA NATIONALA DE CREATIVITATE STIINTIFICA | mentiune | Frenti C Mariana | |
Colegiul National Petru Rares | Iliescu Maria | X | OLIMPIADA NATIONALA DE CREATIVITATE STIINTIFICA | mentiune | Frenti C Mariana | |
LICEUL ECONOMIC ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, PIATRA NEAMȚ | CALPAC V. ELENA-SABINA | XI | TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI ECONOMICE | MENȚIUNE | CIOBANUCA I. LILIANA | |
HODREA D. ELENA-LUMINITA | ||||||
PANTIRU O. TEODORA | ||||||
BERZA D. ANA-MARIA | ||||||
Colegiul Național de Informatică | Pricopie Renata-Antonia | 10D | Olimpiada Națională de biologie | mențiune | Grigoriu Loana Taina | |
Colegiul Național de Informatică | Șoimaru Samuel | 10F | Concursul Național “Urmașii lui Moisil” – Informatică | mențiune | Costrachevici Elena | |
Colegiul Național de Informatică | Șoimaru Samuel | 10F | Olimpiada Națională de Informatică | mențiune | Costrachevici Elena | |
Colegiul Național de Informatică | Samoilă Alexandru | 12F | PROSOFT@NT – soft educațional | Premiul II | Andone Elena | |
Colegiul Național de Informatică | Beșu-Roca Andrei | 10A | PROSOFT@NT – programare | Mențiune | Blaga Gabriela | |
Colegiul Național de Informatică | Tablan Andrei Damian | 11E | PROSOFT@NT – soft educațional | Mențiune | Ungureanu Florentina | |
Colegiul Național de Informatică | Luchian Cristian | 11E | Olimpiada Națională de Informatică | Premiul II | Ungureanu Florentina | |
Colegiul Național de Informatică | Budiș Ingrid | 10B | Olimpiada Națională de Limba germană | Premiul I | Mitrea Elena | |
Colegiul Național de Informatică | Creangă Adelina | 9B | Olimpiadă Națională de limba engleză | mențiune | Stan Elena Brîndușa | |
Colegiul Național de Informatică | Oghină Vlad | 12C | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Giroveanu Florin-Cristian-Ioan | 9F | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Măzărianu Codrin-Andrei | 10A | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Ciuhat Luca-Ștefan | 10A | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Helgiu Mihail | 10C | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Verzea Răzvan-Ionuț | 12D | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Petrea Ștefan | 12D | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Lazăr Alexandru-Nicolae | 12C | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Voloșeniuc-Hudescu Matei | 12B | Olimpada Națională a Sportului Școlar – baschet | mențiune | Lazăr Vasile | |
Colegiul Național de Informatică | Luchian Cristian | 11E | Olimpiada de Informatică pe Echipe – faza internațională | medalie de bronz (III) | Manolache Gheorghe | |
Colegiul Național de Informatică | Șoimaru Samuel | 10F | Olimpiada de Informatică pe Echipe – faza internațională | medalie de bronz (III) | Manolache Gheorghe | |
Colegiul Național de Informatică | Neagu Ștefan Claudel | 11E | Olimpiada de Informatică pe Echipe – faza internațională | medalie de bronz (III) | Manolache Gheorghe | |
Colegiul Național de Informatică | Vișan David | 11E | Olimpiada de Informatică pe Echipe – faza internațională | medalie de bronz (III) | Manolache Gheorghe | |
Colegiul Național de Informatică | Albu Andrei Cezar | 9A | Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | mențiune | Frenti C Mariana | |
Colegiul Național de Informatică | ȚĂRANU C. DARIUS ȘTEFAN | 6A | Concursul Național de biologie „George Emil Palade “ |
mențiune | Grigoriu Loana Taina | |
ȘCOALA GIMNAZILĂ ,,ELENA CUZA,,PIATRA NEAMȚ | BOSOVICI B. ROBERT GABRIEL | a V-a | GEOGRAFIE | locul III | LETOS DUMITRU |
„I-am sărbătorit deopotrivă pe tinerii comunității pietrene și pe seniorii acesteia, la Gala Generațiilor. I-am onorat pe elevii și profesorii noștri care au obținut rezultate remarcabile la învățătură și cuplurile care serbează nunta de aur, simboluri vii ale iubirii și dedicării. Aceste premii sunt un mic gest de recunoștință față de cei care, prin eforturile lor, aduc cinste orașului nostru și ne inspiră pe toți să fim mai buni.” a declarat primarul Andrei Carabelea.
Seara s-a încheiat cu un concert Cinematic Pop de excepție al pianistei, compozitoarei și cântăreței Leyah. Piatra Fest continuă astăzi cu spectacole ale artiștilor locali – Clubul de Copii „Artis”, Ansamblul Folcloric „Codrii Neamțului”, Clubul de Dans „Ray’s Dance” și se va încheia cu două super concerte susținute de Mario Fresh și Andra.
I.C.