AJOFM Neamt: Lista locurilor de munca vacante inregistrate la data de 2 martie 2020
Total locuri de munca vacante: 524
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Piatra Neamt =221
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37
tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
| INDUSTRIE | |
| AMBALATOR MANUAL | 5 |
| ASCUTITOR SCULE | 1 |
| ASISTENT MANAGER | 1 |
| BRUTAR | 4 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 16 |
| CONTABIL | 1 |
| CROITOR-CONFECTIONER IMBRACAMINATE | 3 |
| ELECTRICIAN INTRETINERE SI REPARATII | 4 |
| FASONATOR CHERESTEA | 10 |
| INGINER CHIMIST | 1 |
| INGINER ELECTRONIST | 1 |
| LACATUS MECANIC | 8 |
| LUCRATOR GESTIONAR | 1 |
| MECANIC AUTO | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 23 |
| MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 20 |
| OPERATOR CALCULATOR | 2 |
| POMPIER | 1 |
| SUDOR | 3 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 10 |
| TAPITER | 5 |
| VOPSITOR LEMN | 4 |
| TOTAL | 125 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| DULGHER | 7 |
| ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII | 5 |
| FAIANTAR | 5 |
| FIERAR BETONIST | 16 |
| INGINER CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE | 1 |
| MAISTRU CONSTRUCTII | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN CONSTRUCTII | 5 |
| ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 7 |
| ZUGRAV | 7 |
| TOTAL | 54 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT SECURITATE | 8 |
| AJUTOR BUCATAR | 1 |
| BARMAN | 2 |
| BUCATAR | 2 |
| CASIER | 3 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 2 |
| INSTRUCTOR INOT | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 1 |
| MANIPULANT MARFURI | 3 |
| OSPATAR | 2 |
| PAZNIC | 2 |
| PIZZAR | 1 |
| PREPARATOR MARFA | 2 |
| RECEPTIONER DE HOTEL | 2 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| SECRETARA/PERSONAL RESURSE UMANE | 2 |
| TINICHIGIU AUTO | 1 |
| VANZATOR | 4 |
| TOTAL | 42 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Roman =210
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str. Olteniei nr. 23 – 25,
tel 0233.743848 persoana de contact Ursarescu Catalina
| INDUSTRIE | |
| CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE TEXTILE | 35 |
| CROITOR | 1 |
| INGINER ELECTROTEHNIST | 1 |
| LACATUS MECANIC | 5 |
| MAISTRU ELECTRICIAN | 2 |
| MECANIC MASINI DE CUSUT | 1 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 45 |
| MUNCITOR NECALIFICAT IN INDUSTRIA MOBILEI | 5 |
| OPERATOR-CONFECTIONER IND.IMBRACAMINTE | 10 |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 1 |
| SUDOR | 1 |
| TAMPLAR | 1 |
| VANZATOR | 2 |
| TOTAL | 111 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| AUDITOR INTERN | 1 |
| CONSTRUCTOR DE ACOPERISURI | 3 |
| DULGHER | 2 |
| EXPERT ACHIZITII PUBLICE | 1 |
| FIERAR BETONIST | 1 |
| MONTATOR IZOLATII | 3 |
| MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS-CARTON | 4 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 20 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
| TURNATOR PRODUSE CERAMICE | 5 |
| ZIDAR | 4 |
| ZUGRAV | 3 |
| TOTAL | 48 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| ADJUNCT SEF MAGAZIN | 3 |
| AJUTOR BUCATAR | 2 |
| AJUTOR OSPATAR | 2 |
| BARMAN | 4 |
| CASIER | 4 |
| COAFOR | 1 |
| CONSILIER CLASA 1 | 1 |
| CURIER | 1 |
| ELECTRICIAN | 1 |
| INGINER AUTOMATIST | 1 |
| INGINER SISTEM SOFTWARE | 1 |
| INSPECTOR CLASA 1 | 3 |
| LUCRATOR BUCATARIE | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 4 |
| MANIPULANT MARFA | 2 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 |
| OPERATOR GESTIONAR LOTO | 1 |
| OSPATAR | 2 |
| PREPARATOR MARFA | 3 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| SUDOR | 1 |
| TEHNICIAN IT | 1 |
| VANZATOR | 5 |
| VULCANIZATOR | 2 |
| TOTAL | 51 |
Agentia Locala pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tg Neamt =93
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul agentiei : Str Stefan cel Mare, nr 66,
tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
| INDUSTRIE | |
| CONFECTIONER TEXTIL | 10 |
| FREZOR | 3 |
| LACATUS MECANIC | 3 |
| MAISTRU TEXTILE | 1 |
| MANIPULANT | 3 |
| MONTATOR STRUCTURI METALICE | 1 |
| PERSONAL CROIT | 5 |
| PERSONAL FINISAJ TEXTIL | 5 |
| PERSONAL CONFECTII TEXTILE | 5 |
| RECTIFICATOR | 3 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 5 |
| VALTAR | 3 |
| VULCANIZATOR | 3 |
| TOTAL | 53 |
| CONSTRUCTII , AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| INGINER ZOOTEHNIST | 1 |
| INGRIJITOR ANIMALE | 1 |
| MEDIC VETERINAR | 1 |
| MONTATOR PREFABRICATE BETON | 3 |
| MUNCITOR CONSTRUCTII | 6 |
| OPERATOR BETON PRECOMPRIMAT | 3 |
| TEHNICIAN VETERINAR | 1 |
| ZIDAR | 3 |
| TOTAL | 19 |
| COMERT , SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT SECURITATE | 1 |
| ASISTENT MEDICAL | 1 |
| FIERAR BETONIST/BETONIST | 6 |
| INFIRMIER | 1 |
| INGRIJITOR CLADIRI | 1 |
| OSPATAR | 5 |
| PATISER | 5 |
| VANZATOR | 1 |
| TOTAL | 21 |
sursa: AJOFM Neamt












